Enrico Battaglin (BAR) a continuat dominația italiană la Giro d’Italia 2013 și a câștigat sprintul final de pe șoseaua udă din Siera San Bruno.
A fost o zi urâtă, ploioasă și friguroasă. Tânărul italian a trecut primul linia de sosire, înaintea altor compatrioți, precum Fabio Felline (AND) și Giovanni Visconti (MOV).
Ziua s-a încheiat cu o controversă, avându-l în prim plan pe Bradley Wiggins (SKY), care a pierdut 17 secunde, din cauza unui accident care a avut loc în fața sa, dar în urma plutonului câștigător.
La sfârșitul etapei, clasamentul final s-a modificat un pic, cu Rigoberto Uran (SKY) urcând un loc, până în poziția a doua, dar păstrându-și 17 secunde în spatele tricoului roz, care rămâne la Luca Paolini (KAT).
Ultimii kilometri din etapa a treia Giro d’Italia 2013
| Loc | Nume | Naționalitate | Echipa | Timp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATTAGLIN, Enrico | ITA | BARDIANI VALVOLE – CSF INOX | 6:14:19 |
| 2 | FELLINE, Fabio | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI | 0 |
| 3 | VISCONTI, Giovanni | ITA | MOVISTAR | |
| 4 | URAN URAN, Rigoberto | COL | SKY PROCYCLING | |
| 5 | JEANNESSON, Arnold | FRA | FDJ-BIG MAT | |
| 6 | EVANS, Cadel | AUS | BMC RACING | |
| 7 | INTXAUSTI ELORRIAGA, Benat | ESP | MOVISTAR | |
| 8 | HESJEDAL, Ryder | CAN | Garmin-Sharp | |
| 9 | KISERLOVSKI, Robert | CRO | Radioshack Leopard | |
| 10 | PAOLINI, Luca | ITA | KATUSHA | |
| 11 | KANGERT, Tanel | EST | ASTANA | |
| 12 | PELLIZOTTI, Franco | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI | |
| 13 | NIBALI, Vincenzo | ITA | ASTANA | |
| 14 | SANCHEZ GONZALEZ, Samuel | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | |
| 15 | SANTAMBROGIO, Mauro | ITA | FARNESE VINI | |
| 16 | CARUSO, Giampaolo | ITA | KATUSHA | |
| 17 | KRUIJSWIJK, Steven | NED | Blanco | |
| 18 | GESINK, Robert | NED | Blanco | |
| 19 | Alberto BETANCUR GOMEZ, Carlos | COL | AG2R LA MONDIALE | |
| 20 | KELDERMAN, Wilco | NED | Blanco | |
| 21 | GOLAS, Michal | POL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
| 22 | SCARPONI, Michele | ITA | LAMPRE – ISD | |
| 23 | SANTAROMITA, Ivan | ITA | BMC RACING | |
| 24 | DI LUCA, Danilo | ITA | FARNESE VINI | |
| 25 | DANIELSON, Thomas | USA | Garmin-Sharp | |
| 26 | NIEMIEC, Przemyslaw | POL | LAMPRE – ISD | |
| 27 | VALLS FERRI, Rafael | ESP | VACANSOLEIL-DCM | |
| 28 | ROSA, Diego | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI | |
| 29 | Luis HENAO MONTOYA, Sergio | KHM | SKY PROCYCLING | |
| 30 | MAJKA, Rafal | POL | Saxo Tinkoff | |
| 31 | STETINA, Peter | USA | Garmin-Sharp | |
| 32 | RUBIANO CHAVEZ, Miguel Angel | COL | ANDRONI GIOCATTOLI | |
| 33 | AZANZA SOTO, Jorge | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | |
| 34 | CHALAPUD GOMEZ, Robinson Eduardo | COL | COLOMBIA | |
| 35 | POZZOVIVO, Domenico | ITA | AG2R LA MONDIALE | |
| 36 | LOCATELLI, Stefano | ITA | BARDIANI VALVOLE – CSF INOX | |
| 37 | WEENING, Pieter | NED | ORICA-GREENEDGE | 10 |
| 38 | DE GREEF, Francis | BEL | LOTTO BELISOL | |
| 39 | TROFIMOV, Yury | RUS | KATUSHA | |
| 40 | CARUSO, Damiano | ITA | Cannondale Pro Cycling | |
| 41 | ZARDINI, Edoardo | ITA | BARDIANI VALVOLE – CSF INOX | |
| 42 | ATAPUMA HURTADO, Darwin | COL | COLOMBIA | |
| 43 | RABOTTINI, Matteo | ITA | FARNESE VINI | |
| 44 | PETROV, Evgeny | RUS | Saxo Tinkoff | |
| 45 | ARU, Fabio | ITA | ASTANA | |
| 46 | GASTAUER, Ben | LUX | AG2R LA MONDIALE | |
| 47 | DURASEK, Kristijan | CRO | LAMPRE – ISD | 17 |
| 48 | WIGGINS, Bradley | GBR | SKY PROCYCLING | |
| 49 | SERPA PEREZ, Jose Rodolfo | COL | LAMPRE – ISD | |
| 50 | DUARTE AREVALO, Fabio Andres | COL | COLOMBIA | |
| 51 | MACHADO, Tiago | POR | Radioshack Leopard | |
| 52 | MOUREY, Francis | FRA | FDJ-BIG MAT | 21 |
| 53 | SUTHERLAND, Rory | AUS | Saxo Tinkoff | |
| 54 | ZEITS, Andrey | KAZ | ASTANA | |
| 55 | KARPETS, Vladimir | RUS | MOVISTAR | |
| 56 | PIRAZZI, Stefano | ITA | BARDIANI VALVOLE – CSF INOX | |
| 57 | SARMIENTO TUNARROSA, Cayetano José | COL | Cannondale Pro Cycling | |
| 58 | Manuel BONGIORNO, Francesco | ITA | BARDIANI VALVOLE – CSF INOX | |
| 59 | IGNATENKO, Petr | RUS | KATUSHA | |
| 60 | STORTONI, Simone | ITA | LAMPRE – ISD | |
| 61 | RODRIGUEZ, Jackson | VEN | ANDRONI GIOCATTOLI | |
| 62 | MORABITO, Steve | SUI | BMC RACING | |
| 63 | DUPONT, Hubert | FRA | AG2R LA MONDIALE | 34 |
| 64 | SALERNO, Cristiano | ITA | Cannondale Pro Cycling | 47 |
| 65 | GARATE, Juan Manuel | ESP | Blanco | |
| 66 | TIRALONGO, Paolo | ITA | ASTANA | +1:04 |
| 67 | OLIVEIRA, Nelson | POR | Radioshack Leopard | +1:32 |
| 68 | SIUTSOU, Kanstantsin | BLR | SKY PROCYCLING | +3:24 |
| 69 | VENTOSO ALBERDI, Francisco José | ESP | MOVISTAR | |
| 70 | VEUCHELEN, Frederik | BEL | VACANSOLEIL-DCM | +4:06 |
| 71 | DUQUE, Leonardo Fabio | COL | COLOMBIA | |
| 72 | PIRES, Bruno | POR | Saxo Tinkoff | |
| 73 | CHRISTENSEN, Mads | DEN | Saxo Tinkoff | |
| 74 | SELLA, Emanuele | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI | +4:13 |
| 75 | HONDO, Danilo | GER | Radioshack Leopard | +5:05 |
| 76 | LONGO BORGHINI, Paolo | ITA | Cannondale Pro Cycling | |
| 77 | PANTANO, Jarlinson | COL | COLOMBIA | |
| 78 | CLEMENT, Stef | NED | Blanco | +5:43 |
| 79 | RUIJGH, Rob | NED | VACANSOLEIL-DCM | |
| 80 | KEUKELEIRE, Jens | BEL | ORICA-GREENEDGE | |
| 81 | HANSEN, Adam | AUS | LOTTO BELISOL | |
| 82 | MARTINEZ DE ESTEBAN, Egoi | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | +6:14 |
| 83 | LUDVIGSSON, Tobias | SWE | ARG | |
| 84 | GEORGES, Sylvain | FRA | AG2R LA MONDIALE | +7:26 |
| 85 | REYNES MIMO, Vincente | ESP | LOTTO BELISOL | +7:30 |
| 86 | COBO, José | ESP | MOVISTAR | |
| 87 | ROLLIN, Dominique | CAN | FDJ-BIG MAT | |
| 88 | WYSS, Danilo | SUI | BMC RACING | |
| 89 | PUCCIO, Salvatore | ITA | SKY PROCYCLING | |
| 90 | KNEES, Christian | GER | SKY PROCYCLING | |
| 91 | HERRADA LOPEZ, José | ESP | MOVISTAR | |
| 92 | NAVARDAUSKAS, Ramunas | LTU | Garmin-Sharp | |
| 93 | PAUWELS, Serge | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
| 94 | BENNET, George | NZL | Radioshack Leopard | |
| 95 | QUINTERO, Carlos Julian | COL | COLOMBIA | +7:35 |
| 96 | OSPINA NAVARRO, Dalivier | COL | COLOMBIA | +10:23 |
| 97 | VANOTTI, Alessandro | ITA | ASTANA | +10:25 |
| 98 | MARCATO, Marco | ITA | VACANSOLEIL-DCM | |
| 99 | KEIZER, Martijn | NED | VACANSOLEIL-DCM | |
| 100 | BONNAFOND, Guillaume | FRA | AG2R LA MONDIALE | |
| 101 | DE KORT, Koen | NED | ARG | |
| 102 | GRETSCH, Patrick | GER | ARG | |
| 103 | MEIER, Christian | CAN | ORICA-GREENEDGE | |
| 104 | VERDUGO MARCOTEGUI, Gorka | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | |
| 105 | BRESCHEL, Matti | DEN | Saxo Tinkoff | |
| 106 | WURF, Cameron | AUS | Cannondale Pro Cycling | |
| 107 | VICIOSO ARCOS, Angel | ESP | KATUSHA | |
| 108 | TUFT, Svein | CAN | ORICA-GREENEDGE | +11:27 |
| 109 | VANDEVELDE, Christian | USA | Garmin-Sharp | |
| 110 | LASTRAS GARCIA, Pablo | ESP | MOVISTAR | |
| 111 | DEKKER, Thomas | NED | Garmin-Sharp | |
| 112 | PIETROPOLLI, Daniele | ITA | LAMPRE – ISD | |
| 113 | BOARO, Manuele | ITA | Saxo Tinkoff | +14:08 |
| 114 | HUNTER, Robert | RSA | Garmin-Sharp | +16:53 |
| 115 | VRECER, Robert | SVN | EUSKALTEL – EUSKADI | |
| 116 | Aurelio GIL MARTINEZ, Tomas | VEN | ANDRONI GIOCATTOLI | |
| 117 | GARZELLI, Stefano | ITA | FARNESE VINI | |
| 118 | KESSIAKOFF, Fredrik Carl Wilhelm | SWE | ASTANA | |
| 119 | BELLETTI, Manuel | ITA | AG2R LA MONDIALE | |
| 120 | SERGENT, Jesse | NZL | Radioshack Leopard | |
| 121 | DE HAES, Kenny | BEL | LOTTO BELISOL | |
| 122 | PHINNEY, Taylor | USA | BMC RACING | |
| 123 | BULGAC, Brian | NED | LOTTO BELISOL | |
| 124 | SABATINI, Fabio | ITA | Cannondale Pro Cycling | |
| 125 | MILLAR, David | GBR | Garmin-Sharp | |
| 126 | MARENTES TORRES, Wilson Alexander | COL | COLOMBIA | |
| 127 | TJALLINGII, Maarten | NED | Blanco | |
| 128 | DALL’ANTONIA, Tiziano | ITA | Cannondale Pro Cycling | |
| 129 | MARANGONI, Alan | ITA | Cannondale Pro Cycling | |
| 130 | OSS, Daniel | ITA | BMC RACING | |
| 131 | POPOVYCH, Yaroslav | UKR | Radioshack Leopard | |
| 132 | CATTANEO, Mattia | ITA | LAMPRE – ISD | |
| 133 | Alcibiades AVILA VANEGAS, Edwin | COL | COLOMBIA | |
| 134 | MEZGEC, Luka | SLO | ARG | |
| 135 | POZZATO, Filippo | ITA | LAMPRE – ISD | |
| 136 | AGNOLI, Valerio | ITA | ASTANA | |
| 137 | MARTENS, Paul | GER | Blanco | |
| 138 | DE BACKER, Bert | BEL | ARG | |
| 139 | TIMMER, Albert | NED | ARG | |
| 140 | LE BON, Johan | FRA | FDJ-BIG MAT | |
| 141 | NIZZOLO, Giacomo | ITA | Radioshack Leopard | |
| 142 | DEGENKOLB, John | GER | ARG | |
| 143 | WAUTERS, Willem | BEL | VACANSOLEIL-DCM | |
| 144 | BELLEMAKERS, Dirk | NED | LOTTO BELISOL | |
| 145 | WILLEMS, Frederik | BEL | LOTTO BELISOL | |
| 146 | WYNANTS, Maarten | BEL | Blanco | |
| 147 | LODEWYCK, Klaas | BEL | BMC RACING | |
| 148 | BOLE, Grega | SLO | VACANSOLEIL-DCM | |
| 149 | DOCKX, Gert | BEL | LOTTO BELISOL | |
| 150 | GRUZDEV, Dmitriy | KAZ | ASTANA | |
| 151 | PINEAU, Jérôme | FRA | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
| 152 | BAK, Lars Ytting | DEN | LOTTO BELISOL | |
| 153 | HAAS, Nathan | AUS | Garmin-Sharp | |
| 154 | GUSEV, Vladimir | RUS | KATUSHA | |
| 155 | DAMUSEAU, Thomas | FRA | ARG | |
| 156 | GOSS, Matthew Harley | AUS | ORICA-GREENEDGE | |
| 157 | DURBRIDGE, Luke | AUS | ORICA-GREENEDGE | |
| 158 | LANCASTER, Brett | AUS | ORICA-GREENEDGE | |
| 159 | BOBRIDGE, Jack | AUS | Blanco | |
| 160 | CAVENDISH, Mark | GBR | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
| 161 | VERMOTE, Julien | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
| 162 | KEISSE, Iljo | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
| 163 | BLYTHE, Adam | GBR | BMC RACING | |
| 164 | COLBRELLI, Sonny | ITA | BARDIANI VALVOLE – CSF INOX | |
| 165 | LAMMERTINK, Maurits | NED | VACANSOLEIL-DCM | |
| 166 | MOURIS, Jens | NED | ORICA-GREENEDGE | |
| 167 | BENNATI, Daniele | ITA | Saxo Tinkoff | |
| 168 | MODOLO, Sacha | ITA | BARDIANI VALVOLE – CSF INOX | |
| 169 | TRENTIN, Matteo | ITA | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
| 170 | GATTO, Oscar | ITA | FARNESE VINI | |
| 171 | FISCHER, Murilo Antonio | BRA | FDJ-BIG MAT | |
| 172 | PATE, Danny | USA | SKY PROCYCLING | |
| 173 | ROULSTON, Hayden | NZL | Radioshack Leopard | |
| 174 | CUMMINGS, Stephen | GBR | BMC RACING | |
| 175 | ZANDIO ECHAIDE, Xabier | ESP | SKY PROCYCLING | |
| 176 | BOEM, Nicola | ITA | BARDIANI VALVOLE – CSF INOX | |
| 177 | ROUX, Anthony | FRA | FDJ-BIG MAT | |
| 178 | BRUTT, Pavel | RUS | KATUSHA | |
| 179 | VIVIANI, Elia | ITA | Cannondale Pro Cycling | |
| 180 | JI, Cheng | CHN | ARG | +17:10 |
| 181 | ERMETI, Giairo | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI | |
| 182 | CANOLA, Marco | ITA | BARDIANI VALVOLE – CSF INOX | |
| 183 | FERRARI, Roberto | ITA | LAMPRE – ISD | +17:19 |
| 184 | BOUHANNI, Nacer | FRA | FDJ-BIG MAT | |
| 185 | BRAMBILLA, Gianluca | ITA | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
| 186 | KROON, Karsten | NED | Saxo Tinkoff | |
| 187 | KOZONTCHUK, Dmitry | RUS | KATUSHA | |
| 188 | PICHON, Laurent | FRA | FDJ-BIG MAT | +17:31 |
| 189 | HOWARD, Leigh | AUS | ORICA-GREENEDGE | +19:06 |
| 190 | DOWSETT, Alex | GBR | MOVISTAR | |
| 191 | CAPECCHI, Eros | ITA | MOVISTAR | |
| 192 | STEEGMANS, Gert | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
| 193 | TAMOURIDIS, Ioannis | GRE | EUSKALTEL – EUSKADI | +22:55 |
| 194 | CHICCHI, Francesco | ITA | FARNESE VINI | |
| 195 | TABORRE, Fabio | ITA | FARNESE VINI | |
| 196 | BERARD, Julien | FRA | AG2R LA MONDIALE | |
| 197 | MESTRE, Ricardo | POR | EUSKALTEL – EUSKADI | |
| 198 | ANDRIATO, Rafael | BRA | FARNESE VINI | |
| 199 | PRONI, Alessandro | ITA | FARNESE VINI | |
| 200 | APPOLLONIO, Davide | ITA | AG2R LA MONDIALE | |
| 201 | URTASUN PEREZ, Pablo | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | +25:44 |
| 202 | MINGUEZ AYALA, Miguel | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | |
| 203 | BELKOV, Maxim | RUS | KATUSHA | |
| 204 | LIGTHART, Pim | NED | VACANSOLEIL-DCM | |
| 205 | GAVAZZI, Mattia | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI | +25:49 |
| 206 | CATALDO, Dario | ITA | SKY PROCYCLING | +28:20 |
| 207 | CASAR, Sandy | FRA | FDJ-BIG MAT | DNF |














