John Degenkolb (ARG) a câștigat etapa a V-a din cadrul Giro d’Italia 2013, ajutat de faptul că adversarii grei au fost opriți de un accident ce a avut loc cu puțin timp înainte de finish, la ultima cotitură.
Degenkolb l-a depășit pe Marco Canola (BAR) pe ultimii 200 de metri, după ce acesta n-a fost în stare să țină ritmul care l-ar fi propulsat drept câștigătorul etapei. Pe locurile doi și trei au venit Angel Vicioso (KAT) și Paul Martens (BLA).
Pentru că accidentul a avut loc pe ultimii trei kilometri ai etapei, toți candidații principali la clasamentul general au fost notați cu același timp ca al câștigătorului etapei.
Italianul Luca Paolini (KAT) și-a păstrat tricoul roz și rămâne cu un avans de 17 secunde față de următorul clasat, Rigoberto Uran (SKY).
Rezultatele etapei
| 1 | DEGENKOLB, John | GER | ARG | 4:37:48 |
| 2 | VICIOSO ARCOS, Angel | ESP | KATUSHA | 0 |
| 3 | MARTENS, Paul | GER | Blanco | |
| 4 | Luis HENAO MONTOYA, Sergio | KHM | SKY PROCYCLING | |
| 5 | TRENTIN, Matteo | ITA | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
| 6 | PANTANO, Jarlinson | COL | COLOMBIA | |
| 7 | OSS, Daniel | ITA | BMC RACING | |
| 8 | KEUKELEIRE, Jens | BEL | ORICA-GREENEDGE | |
| 9 | BOLE, Grega | SLO | VACANSOLEIL-DCM | |
| 10 | KANGERT, Tanel | EST | ASTANA | |
| 11 | GOLAS, Michal | POL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
| 12 | CANOLA, Marco | ITA | BARDIANI VALVOLE – CSF INOX | |
| 13 | RODRIGUEZ, Jackson | VEN | ANDRONI GIOCATTOLI | |
| 14 | VIVIANI, Elia | ITA | Cannondale Pro Cycling | |
| 15 | BOUHANNI, Nacer | FRA | FDJ-BIG MAT | |
| 16 | DE GREEF, Francis | BEL | LOTTO BELISOL | |
| 17 | MAJKA, Rafal | POL | Saxo Tinkoff | |
| 18 | NIEMIEC, Przemyslaw | POL | LAMPRE – ISD | |
| 19 | ROSA, Diego | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI | |
| 20 | SANTAMBROGIO, Mauro | ITA | FARNESE VINI | |
| 21 | NIBALI, Vincenzo | ITA | ASTANA | |
| 22 | TROFIMOV, Yury | RUS | KATUSHA | |
| 23 | HONDO, Danilo | GER | Radioshack Leopard | |
| 24 | HESJEDAL, Ryder | CAN | Garmin-Sharp | |
| 25 | VISCONTI, Giovanni | ITA | MOVISTAR | |
| 26 | KELDERMAN, Wilco | NED | Blanco | |
| 27 | GESINK, Robert | NED | Blanco | |
| 28 | VALLS FERRI, Rafael | ESP | VACANSOLEIL-DCM | |
| 29 | DANIELSON, Thomas | USA | Garmin-Sharp | |
| 30 | ARU, Fabio | ITA | ASTANA | |
| 31 | ATAPUMA HURTADO, Darwin | COL | COLOMBIA | |
| 32 | CARUSO, Giampaolo | ITA | KATUSHA | |
| 33 | KRUIJSWIJK, Steven | NED | Blanco | |
| 34 | WEENING, Pieter | NED | ORICA-GREENEDGE | |
| 35 | SARMIENTO TUNARROSA, Cayetano José | COL | Cannondale Pro Cycling | |
| 36 | INTXAUSTI ELORRIAGA, Benat | ESP | MOVISTAR | |
| 37 | PAOLINI, Luca | ITA | KATUSHA | |
| 38 | LOCATELLI, Stefano | ITA | BARDIANI VALVOLE – CSF INOX | |
| 39 | ROUX, Anthony | FRA | FDJ-BIG MAT | |
| 40 | RUBIANO CHAVEZ, Miguel Angel | COL | ANDRONI GIOCATTOLI | |
| 41 | VEUCHELEN, Frederik | BEL | VACANSOLEIL-DCM | |
| 42 | EVANS, Cadel | AUS | BMC RACING | |
| 43 | KROON, Karsten | NED | Saxo Tinkoff | |
| 44 | PELLIZOTTI, Franco | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI | |
| 45 | MACHADO, Tiago | POR | Radioshack Leopard | |
| 46 | VANOTTI, Alessandro | ITA | ASTANA | |
| 47 | STETINA, Peter | USA | Garmin-Sharp | |
| 48 | URAN URAN, Rigoberto | COL | SKY PROCYCLING | |
| 49 | KISERLOVSKI, Robert | CRO | Radioshack Leopard | |
| 50 | VENTOSO ALBERDI, Francisco José | ESP | MOVISTAR | |
| 51 | NIZZOLO, Giacomo | ITA | Radioshack Leopard | |
| 52 | BENNATI, Daniele | ITA | Saxo Tinkoff | |
| 53 | AZANZA SOTO, Jorge | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | |
| 54 | LANCASTER, Brett | AUS | ORICA-GREENEDGE | |
| 55 | HANSEN, Adam | AUS | LOTTO BELISOL | |
| 56 | WYSS, Danilo | SUI | BMC RACING | |
| 57 | KEIZER, Martijn | NED | VACANSOLEIL-DCM | |
| 58 | DOCKX, Gert | BEL | LOTTO BELISOL | |
| 59 | DUARTE AREVALO, Fabio Andres | COL | COLOMBIA | |
| 60 | POZZOVIVO, Domenico | ITA | AG2R LA MONDIALE | |
| 61 | BONNAFOND, Guillaume | FRA | AG2R LA MONDIALE | |
| 62 | DURASEK, Kristijan | CRO | LAMPRE – ISD | |
| 63 | KARPETS, Vladimir | RUS | MOVISTAR | |
| 64 | IGNATENKO, Petr | RUS | KATUSHA | |
| 65 | ZARDINI, Edoardo | ITA | BARDIANI VALVOLE – CSF INOX | |
| 66 | POZZATO, Filippo | ITA | LAMPRE – ISD | |
| 67 | MEZGEC, Luka | SLO | ARG | |
| 68 | SCARPONI, Michele | ITA | LAMPRE – ISD | |
| 69 | SALERNO, Cristiano | ITA | Cannondale Pro Cycling | |
| 70 | Manuel BONGIORNO, Francesco | ITA | BARDIANI VALVOLE – CSF INOX | |
| 71 | PRONI, Alessandro | ITA | FARNESE VINI | |
| 72 | LE BON, Johan | FRA | FDJ-BIG MAT | |
| 73 | SERPA PEREZ, Jose Rodolfo | COL | LAMPRE – ISD | |
| 74 | FERRARI, Roberto | ITA | LAMPRE – ISD | |
| 75 | Alberto BETANCUR GOMEZ, Carlos | COL | AG2R LA MONDIALE | |
| 76 | BATTAGLIN, Enrico | ITA | BARDIANI VALVOLE – CSF INOX | |
| 77 | BOEM, Nicola | ITA | BARDIANI VALVOLE – CSF INOX | |
| 78 | MARTINEZ DE ESTEBAN, Egoi | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | |
| 79 | VRECER, Robert | SVN | EUSKALTEL – EUSKADI | |
| 80 | GARATE, Juan Manuel | ESP | Blanco | |
| 81 | SANCHEZ GONZALEZ, Samuel | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | |
| 82 | VERDUGO MARCOTEGUI, Gorka | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | |
| 83 | HERRADA LOPEZ, José | ESP | MOVISTAR | |
| 84 | DALL’ANTONIA, Tiziano | ITA | Cannondale Pro Cycling | |
| 85 | DUPONT, Hubert | FRA | AG2R LA MONDIALE | |
| 86 | SIUTSOU, Kanstantsin | BLR | SKY PROCYCLING | |
| 87 | PIRAZZI, Stefano | ITA | BARDIANI VALVOLE – CSF INOX | |
| 88 | STORTONI, Simone | ITA | LAMPRE – ISD | |
| 89 | CHRISTENSEN, Mads | DEN | Saxo Tinkoff | |
| 90 | WIGGINS, Bradley | GBR | SKY PROCYCLING | |
| 91 | BAK, Lars Ytting | DEN | LOTTO BELISOL | |
| 92 | PETROV, Evgeny | RUS | Saxo Tinkoff | |
| 93 | SELLA, Emanuele | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI | |
| 94 | LAMMERTINK, Maurits | NED | VACANSOLEIL-DCM | |
| 95 | RABOTTINI, Matteo | ITA | FARNESE VINI | |
| 96 | DAMUSEAU, Thomas | FRA | ARG | +1:15 |
| 97 | TABORRE, Fabio | ITA | FARNESE VINI | 0 |
| 98 | PIRES, Bruno | POR | Saxo Tinkoff | |
| 99 | DI LUCA, Danilo | ITA | FARNESE VINI | |
| 100 | SUTHERLAND, Rory | AUS | Saxo Tinkoff | |
| 101 | ERMETI, Giairo | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI | |
| 102 | FELLINE, Fabio | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI | |
| 103 | JEANNESSON, Arnold | FRA | FDJ-BIG MAT | |
| 104 | MOUREY, Francis | FRA | FDJ-BIG MAT | |
| 105 | CATTANEO, Mattia | ITA | LAMPRE – ISD | +1:42 |
| 106 | MORABITO, Steve | SUI | BMC RACING | 0 |
| 107 | REYNES MIMO, Vincente | ESP | LOTTO BELISOL | +1:45 |
| 108 | NAVARDAUSKAS, Ramunas | LTU | Garmin-Sharp | 0 |
| 109 | COLBRELLI, Sonny | ITA | BARDIANI VALVOLE – CSF INOX | |
| 110 | MODOLO, Sacha | ITA | BARDIANI VALVOLE – CSF INOX | |
| 111 | RUIJGH, Rob | NED | VACANSOLEIL-DCM | +2:25 |
| 112 | GEORGES, Sylvain | FRA | AG2R LA MONDIALE | +2:27 |
| 113 | GATTO, Oscar | ITA | FARNESE VINI | 0 |
| 114 | QUINTERO, Carlos Julian | COL | COLOMBIA | +2:36 |
| 115 | PIETROPOLLI, Daniele | ITA | LAMPRE – ISD | +2:35 |
| 116 | DUQUE, Leonardo Fabio | COL | COLOMBIA | 0 |
| 117 | SANTAROMITA, Ivan | ITA | BMC RACING | |
| 118 | MARCATO, Marco | ITA | VACANSOLEIL-DCM | |
| 119 | BELLETTI, Manuel | ITA | AG2R LA MONDIALE | +3:30 |
| 120 | CARUSO, Damiano | ITA | Cannondale Pro Cycling | 0 |
| 121 | FISCHER, Murilo Antonio | BRA | FDJ-BIG MAT | +3:54 |
| 122 | GOSS, Matthew Harley | AUS | ORICA-GREENEDGE | 0 |
| 123 | ROULSTON, Hayden | NZL | Radioshack Leopard | +5:03 |
| 124 | KNEES, Christian | GER | SKY PROCYCLING | |
| 125 | GASTAUER, Ben | LUX | AG2R LA MONDIALE | +5:58 |
| 126 | PINEAU, Jérôme | FRA | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +6:37 |
| 127 | CAVENDISH, Mark | GBR | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
| 128 | VERMOTE, Julien | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
| 129 | BERARD, Julien | FRA | AG2R LA MONDIALE | |
| 130 | TAMOURIDIS, Ioannis | GRE | EUSKALTEL – EUSKADI | |
| 131 | APPOLLONIO, Davide | ITA | AG2R LA MONDIALE | |
| 132 | SABATINI, Fabio | ITA | Cannondale Pro Cycling | |
| 133 | DE KORT, Koen | NED | ARG | |
| 134 | GRETSCH, Patrick | GER | ARG | |
| 135 | LONGO BORGHINI, Paolo | ITA | Cannondale Pro Cycling | |
| 136 | WURF, Cameron | AUS | Cannondale Pro Cycling | |
| 137 | BRUTT, Pavel | RUS | KATUSHA | |
| 138 | HOWARD, Leigh | AUS | ORICA-GREENEDGE | |
| 139 | BELLEMAKERS, Dirk | NED | LOTTO BELISOL | |
| 140 | TIMMER, Albert | NED | ARG | |
| 141 | LASTRAS GARCIA, Pablo | ESP | MOVISTAR | |
| 142 | BOARO, Manuele | ITA | Saxo Tinkoff | |
| 143 | TIRALONGO, Paolo | ITA | ASTANA | |
| 144 | PUCCIO, Salvatore | ITA | SKY PROCYCLING | |
| 145 | AGNOLI, Valerio | ITA | ASTANA | |
| 146 | CHALAPUD GOMEZ, Robinson Eduardo | COL | COLOMBIA | |
| 147 | PAUWELS, Serge | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +9:06 |
| 148 | PHINNEY, Taylor | USA | BMC RACING | +9:49 |
| 149 | SERGENT, Jesse | NZL | Radioshack Leopard | |
| 150 | CATALDO, Dario | ITA | SKY PROCYCLING | |
| 151 | BENNET, George | NZL | Radioshack Leopard | |
| 152 | WILLEMS, Frederik | BEL | LOTTO BELISOL | |
| 153 | BRESCHEL, Matti | DEN | Saxo Tinkoff | |
| 154 | ZANDIO ECHAIDE, Xabier | ESP | SKY PROCYCLING | +11:35 |
| 155 | PATE, Danny | USA | SKY PROCYCLING | |
| 156 | Alcibiades AVILA VANEGAS, Edwin | COL | COLOMBIA | +11:40 |
| 157 | ZEITS, Andrey | KAZ | ASTANA | +12:40 |
| 158 | POPOVYCH, Yaroslav | UKR | Radioshack Leopard | |
| 159 | MESTRE, Ricardo | POR | EUSKALTEL – EUSKADI | |
| 160 | OLIVEIRA, Nelson | POR | Radioshack Leopard | |
| 161 | LUDVIGSSON, Tobias | SWE | ARG | |
| 162 | BULGAC, Brian | NED | LOTTO BELISOL | |
| 163 | DE BACKER, Bert | BEL | ARG | |
| 164 | OSPINA NAVARRO, Dalivier | COL | COLOMBIA | |
| 165 | COBO, José | ESP | MOVISTAR | |
| 166 | MARENTES TORRES, Wilson Alexander | COL | COLOMBIA | |
| 167 | JI, Cheng | CHN | ARG | |
| 168 | KEISSE, Iljo | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
| 169 | CHICCHI, Francesco | ITA | FARNESE VINI | |
| 170 | DE HAES, Kenny | BEL | LOTTO BELISOL | |
| 171 | STEEGMANS, Gert | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
| 172 | MARANGONI, Alan | ITA | Cannondale Pro Cycling | |
| 173 | KESSIAKOFF, Fredrik Carl Wilhelm | SWE | ASTANA | |
| 174 | WYNANTS, Maarten | BEL | Blanco | |
| 175 | CLEMENT, Stef | NED | Blanco | |
| 176 | BRAMBILLA, Gianluca | ITA | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
| 177 | MEIER, Christian | CAN | ORICA-GREENEDGE | |
| 178 | DURBRIDGE, Luke | AUS | ORICA-GREENEDGE | |
| 179 | GARZELLI, Stefano | ITA | FARNESE VINI | |
| 180 | PICHON, Laurent | FRA | FDJ-BIG MAT | |
| 181 | MOURIS, Jens | NED | ORICA-GREENEDGE | |
| 182 | TUFT, Svein | CAN | ORICA-GREENEDGE | |
| 183 | MINGUEZ AYALA, Miguel | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | |
| 184 | ROLLIN, Dominique | CAN | FDJ-BIG MAT | |
| 185 | HAAS, Nathan | AUS | Garmin-Sharp | |
| 186 | CAPECCHI, Eros | ITA | MOVISTAR | |
| 187 | VANDEVELDE, Christian | USA | Garmin-Sharp | |
| 188 | DEKKER, Thomas | NED | Garmin-Sharp | |
| 189 | MILLAR, David | GBR | Garmin-Sharp | |
| 190 | LIGTHART, Pim | NED | VACANSOLEIL-DCM | |
| 191 | Aurelio GIL MARTINEZ, Tomas | VEN | ANDRONI GIOCATTOLI | |
| 192 | DOWSETT, Alex | GBR | MOVISTAR | |
| 193 | GUSEV, Vladimir | RUS | KATUSHA | |
| 194 | CUMMINGS, Stephen | GBR | BMC RACING | |
| 195 | BLYTHE, Adam | GBR | BMC RACING | |
| 196 | WAUTERS, Willem | BEL | VACANSOLEIL-DCM | |
| 197 | LODEWYCK, Klaas | BEL | BMC RACING | |
| 198 | GRUZDEV, Dmitriy | KAZ | ASTANA | |
| 199 | BELKOV, Maxim | RUS | KATUSHA | |
| 200 | KOZONTCHUK, Dmitry | RUS | KATUSHA | |
| 201 | TJALLINGII, Maarten | NED | Blanco | |
| 202 | BOBRIDGE, Jack | AUS | Blanco | |
| 203 | GAVAZZI, Mattia | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI | +12:50 |
| 204 | HUNTER, Robert | RSA | Garmin-Sharp | |
| 205 | ANDRIATO, Rafael | BRA | FARNESE VINI | +16:15 |
| 206 | URTASUN PEREZ, Pablo | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | DNF |


