Mark Cavendish a câștigat a doua etapă din Turul Franței 2012, la capătul unei curse nebune și al unui sprint fabulos, reușind să le ia fața lui Andre Greipel (Lotto-Belisol) – locul 2 și lui Matthew Goss (Orica-GreenEdge) – locul 3.
“O victorie magnifică!”, au caracterizat comentatorii Eurosport reușita lui Cavendish.
Sprintul final și câștigător pentru Cavendish
Ce a spus Cavendish la final
Top 10 cicliști în etapa a 2-a din Turul Franței 2012
- Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling
- André Greipel (Ger) Lotto Belisol Team
- Matthew Harley Goss (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team
- Tom Veelers (Ned) Argos-Shimano
- Alessandro Petacchi (Ita) Lampre – ISD
- Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale
- Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ-Big Mat
- Juan José Haedo (Arg) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank
- Mark Renshaw (Aus) Rabobank Cycling Team
- Tyler Farrar (USA) Garmin – Sharp
Top 10 cicliști în clasamentul general
- Fabian Cancellara (Swi) RadioShack-Nissan 10:02:31
- Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 10:02:38
- Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-Quickstep 10:02:38
- Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 10:02:41
- Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling 10:02:42
- Denis Menchov (Rus) Katusha Team 10:02:44
- Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 10:02:44
- Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 10:02:48
- Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale 10:02:49
- Ryder Hesjedal (Can) Garmin – Sharp 10:02:49
Biciclistul.ro a făcut live text de la Turul Franței 2012, etapa a doua, care a avut o lungime de 207km, de la Vise la Tournai.
Biciclistul.ro a făcut live text
- 18:38 – Pe locul secund s-a clasat Greipel, iar pe trei a venit Matthew Goss
- 18:35 – Mark Cavendish câștigă cursa! (post update – foto)
- 18:34 – Mai este 1 km!
- 18:32 – Kilometrii se scurg precum secundele aici!
- 18:31 – 3,5 km până la finish!
- 18:30 – Cadel Evans este pe locul doi în pluton
- 18:29 – Mai sunt 5,9 km și se dau lupte grele la vârful plutonului
- 18:24 – Mai sunt 10 km!
- 18:20 – Gata, Roux a fost prins de pluton și înghițit
- 18:18 – Cometatorii Eurosport pariază pe Matthew Goss, pe care îl vad câștigător în această etapă din Turul Franței 2012
- 18:15 – Se vede plutonul în spatele lui Roux
- 18:14 – Mai sunt 18,5 km și diferența dintre Roux și pluton s-a redus la doar 16 secunde
- 18:11 – RadioShack e în fruntea plutonului. Imediat, în urmă, pot fi văzute căștile galbene ale celor de la Sky. Roux e încă în față
- 18:11 – UPDATE: Sprintul intermediar – VIDEO
- 18:02 – Wiggins este înaintea lui Evans în acest moment, care se pare că se află chiar în coada plutonului
- 18:00 – Cristophe Kern și Michael Morkov au fost ajunși din urmă de pluton. A mai rămas evadat Anthony Roux, care e la 49 de secunde de pluton. Comentatorii Eurosport spun că este doar o chestiune de timp până ce va fi prins și el din urmă
- 17:58 – Diferența a ajuns la 35 de secunde!
- 17:54 – Diferența a ajuns la 1:16. Mai sunt 33,4 km
- 17:38 – Rezultatele sprintului intermediar:
- Kern 20 puncte
- Roux 17
- Morkov 15
- Goss 13
- Renshaw 11
- Cavendish 10
- Sagan 9
- Van Hummel 8
- Impey 7
- Lancaster 6
- Boeckmans 5
- Cooke 4
- Hondo 3
- Petacchi 2
- Sorensen 1
- 17:35 – Michael Morkov mănâncă mult, spun comentatorii englezi. “La fiecare kilometru îl vedem cum ronțăie ceva. O fi gumă”. Poate mănâncă morcovi 🙂
- 17:33 – Diferența de timp dintre evadați și pluton s-a redus la 2:27 – efectele sprintului intermediar
- 17:27 – Nu același lucru s-a întâmplat cu plutonul. Cicliștii s-au bătut pentru acest sprint intermediar, iar Matthew Goss a câștigat. Următorii după australian au fost Renshaw (15 puncte) și Cavendish (10 puncte)
- 17:26 – Sprintul intermediar a fost câștigat de Kern (20 de puncte), urmat de Roux (17 puncte) și Morkov (15 puncte)
- 17:25 – Cei trei evadați nu s-au bătut deloc pentru primul loc în sprintul intermediar. Au trecut așa cum erau poziționați, fără niciun stres
- 17:23 – Unul dintre cei trei evadați, care va câștiga sprintul, va lua 20 de puncte
- 17:18 – Plutonul a redus rapid din diferența față de evadați, care a ajuns la aproximativ 3:30. Mai sunt 4 km până la sprint.
- 17:17 – Sprintul intermediar ne va da o idee despre cine va încerca astăzi să câștige etapa. Și chiar în acest moment echipa Sky a început să vină la vârful plutonului, pentru prima oară pe ziua de astăzi.
- 17:12 – Lotto-Belisol și Argos-Shimano forțează în fruntea plutonului. Mai sunt 10 km până la sprintul intermediar.
- 17:03 – Diferența a scăzut sub patru minute și mai sunt 70 de km
- 17:00 – Jandarmii pe motociclete care însoțesc cicliștii din Turul Franței 2012 fac parte din escorta prezidențială.
- 16:54 – Mai sunt 76,4 km din etapa a doua din Turul Franței 2012. Diferența a ajuns la 4:07
- 16:51 – Diferența dintre pluton și evadați a ajuns la 4:15
- 16:46 – După trei ore din această cursă, viteza media a ajuns la 43 km/h
- 16:45 – Următoarea fază semnificativă a cursei de astăzi este sprintul intermediar, care va avea loc cam peste 30 de km. Fiecare punct este crucial și va fi interesant de observat dacă cineva va încerca să reducă diferența. Este o posibilitate, dar puțin probabilă.
- 16:33 – Diferența continuă să scadă. A ajuns la 4:30
- 16:23 – Au rămas mai puțin de 100 de km din această etapă, iar diferența dintre evadați și plutonul urmăritor s-a redus la cinci minute
- 16:15 – Argos-Shimano, Orica-GreenEdge și Lotto Beilsol sunt echipele de la conducerea plutonului. Se pare că va fi un finish de sprint în masă astăzi.
- 16:06 – Mai sunt 109 km, iar distanța dintre plutonul urmăritor și evadați este de 5:17
- 16:00 – Merkov a câștigat singurul punct disponibil pentru cățărare și își mărește distanța în topul cățărătorilor.
- 15:49 – S-a mai redus viteza medie, care a ajuns la 28,8 km/h
- 15:44 – Plutonul se apropie de urcare. Distanța față de evadați este de 6:20
- 15:40 – Un fan disperat aleargă după evadați 🙂
- 15:37 – Mark Cavendish s-a oprit să-și schimbe bicicleta. N-a pierdut prea mult timp.
- 15:36 – Din comentariul comentatorilor britanici înțeleg că organizatorii din Turul Franței 2012 au pus la dispoziția cicliștilor nu mai puțin de 11 doctori
- 15:35 – În curând urmează prima urcare
- 15:33 – Mai sunt 132 de km. În foto sunt cei trei evadați.
- 15:23 – Viteza medie de până acum este 39,6 km/h
- 15:21 – Am aflat evadații de pluton: Cristophe Kern (Team Europcar), Michael Morkov (Saxo Bank-Tinkoff Bank) și Anthony Roux (FDJ-Bigmat)
- 15:16 – Mai sunt 143 de km până la finish
- 15:14 – Evadații de pluton sunt la o distanță de 7:40
Analiza etapei
Rezultatele etapei 2 din Turul Franței 2012
1 | CAVENDISH, Mark | GBR | SKY PROCYCLING | 4:56:59 |
2 | GREIPEL, André | GER | LOTTO BELISOL | 0 |
3 | GOSS, Matthew Harley | AUS | ORICA-GREENEDGE | |
4 | VEELERS, Tom | NED | ARG | |
5 | PETACCHI, Alessandro | ITA | LAMPRE – ISD | |
6 | SAGAN, Peter | SVK | LIQUIGAS-CANNONDALE | |
7 | HUTAROVICH, Yauheni | BLR | FDJ-BIG MAT | |
8 | HAEDO, Juan José | ARG | STB | |
9 | RENSHAW, Mark | AUS | RABOBANK | |
10 | FARRAR, Tyler | USA | GARMIN-BARRACUDA | |
11 | ROJAS GIL, Jose Joaquin | ESP | MOVISTAR | |
12 | HINAULT, Sébastien | FRA | AG2R LA MONDIALE | |
13 | VELITS, Peter | SVK | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
14 | VAN HUMMEL, Kenny Robert | NED | VACANSOLEIL-DCM | |
15 | ARASHIRO, Yukiya | JPN | TEAM EUROPCAR | |
16 | FREIRE GOMEZ, Oscar | ESP | KATUSHA | |
17 | BOZIC, Borut | SLO | ASTANA | |
18 | EISEL, Bernhard | AUT | SKY PROCYCLING | |
19 | BOASSON HAGEN, Edvald | NOR | SKY PROCYCLING | |
20 | DE KORT, Koen | NED | ARG | |
21 | KASHECHKIN, Andrey | KAZ | ASTANA | |
22 | TJALLINGII, Maarten | NED | RABOBANK | |
23 | LANCASTER, Brett | AUS | ORICA-GREENEDGE | |
24 | PEREZ MORENO, Ruben | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | |
25 | MARTINEZ DE ESTEBAN, Egoi | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | |
26 | HENDERSON, Greg | NZL | LOTTO BELISOL | |
27 | MALACARNE, Davide | ITA | TEAM EUROPCAR | |
28 | MARCATO, Marco | ITA | VACANSOLEIL-DCM | |
29 | MOLLEMA, Bauke | NED | RABOBANK | |
30 | KRUIJSWIJK, Steven | NED | RABOBANK | |
31 | HONDO, Danilo | GER | LAMPRE – ISD | |
32 | WYNANTS, Maarten | BEL | RABOBANK | |
33 | SANCHEZ GONZALEZ, Samuel | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | |
34 | GESINK, Robert | NED | RABOBANK | |
35 | FOUCHARD, Julien | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | |
36 | VAN DEN BROECK, Jurgen | BEL | LOTTO BELISOL | |
37 | COPPEL, Jerome | FRA | SAUR – SOJASUN | |
38 | MARINO, Jean Marc | FRA | SAUR – SOJASUN | |
39 | FROOME, Chris | GBR | SKY PROCYCLING | |
40 | TANKINK, Bram | NED | RABOBANK | |
41 | VAN GARDEREN, Tejay | USA | BMC RACING | |
42 | CHAVANEL, Sylvain | FRA | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
43 | FARIA DA COSTA, Rui Alberto | POR | MOVISTAR | |
44 | DELAPLACE, Anthony | FRA | SAUR – SOJASUN | |
45 | CANCELLARA, Fabian | SUI | RADIOSHACK-NISSAN | |
46 | SIUTSOU, Kanstantsin | BLR | SKY PROCYCLING | |
47 | LADAGNOUS, Matthieu | FRA | FDJ-BIG MAT | |
48 | BRAJKOVIC, Janez | SLO | ASTANA | |
49 | HESJEDAL, Ryder | CAN | GARMIN-BARRACUDA | |
50 | VANOTTI, Alessandro | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | |
51 | NIBALI, Vincenzo | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | |
52 | ROCHE, Nicolas | IRL | AG2R LA MONDIALE | |
53 | AZANZA SOTO, Jorge | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | |
54 | KLÖDEN, Andreas | GER | RADIOSHACK-NISSAN | |
55 | GRIVKO, Andriy | UKR | ASTANA | |
56 | MENCHOV, Denis | RUS | KATUSHA | |
57 | VAN SUMMEREN, Johan | BEL | GARMIN-BARRACUDA | |
58 | RUIJGH, Rob | NED | VACANSOLEIL-DCM | |
59 | NERZ, Dominik | GER | LIQUIGAS-CANNONDALE | |
60 | COBO, José | ESP | MOVISTAR | |
61 | POELS, Wouter | NED | VACANSOLEIL-DCM | |
62 | POPOVYCH, Yaroslav | UKR | RADIOSHACK-NISSAN | |
63 | GUSEV, Vladimir | RUS | KATUSHA | |
64 | BOLE, Grega | SLO | LAMPRE – ISD | |
65 | RIBLON, Christophe | FRA | AG2R LA MONDIALE | |
66 | HINCAPIE, George | USA | BMC RACING | |
67 | WESTRA, Lieuwe | NED | VACANSOLEIL-DCM | |
68 | WIGGINS, Bradley | GBR | SKY PROCYCLING | |
69 | MINARD, Sébastien | FRA | AG2R LA MONDIALE | |
70 | PAOLINI, Luca | ITA | KATUSHA | |
71 | VORGANOV, Eduard | RUS | KATUSHA | |
72 | PERAUD, Jean-Christophe | FRA | AG2R LA MONDIALE | |
73 | MONFORT, Maxime | BEL | RADIOSHACK-NISSAN | |
74 | SCARPONI, Michele | ITA | LAMPRE – ISD | |
75 | CHEREL, Mikael | FRA | AG2R LA MONDIALE | |
76 | ZUBELDIA AGIRRE, Haimar | ESP | RADIOSHACK-NISSAN | |
77 | STORTONI, Simone | ITA | LAMPRE – ISD | |
78 | EVANS, Cadel | AUS | BMC RACING | |
79 | GERRANS, Simon | AUS | ORICA-GREENEDGE | |
80 | ERVITI OLLO, Imanol | ESP | MOVISTAR | |
81 | LEVARLET, Guillaume | FRA | SAUR – SOJASUN | |
82 | ZINGLE, Romain | BEL | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | |
83 | VANDEVELDE, Christian | USA | GARMIN-BARRACUDA | |
84 | DUMOULIN, Samuel | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | |
85 | DEVENYNS, Dries | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
86 | VICHOT, Arthur | FRA | FDJ-BIG MAT | |
87 | BASSO, Ivan | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | |
88 | GUTIERREZ PALACIOS, José Ivan | ESP | MOVISTAR | |
89 | KISERLOVSKI, Robert | CRO | ASTANA | |
90 | VALVERDE, Alejandro | ESP | MOVISTAR | |
91 | GILBERT, Philippe | BEL | BMC RACING | |
92 | PINEAU, Jérôme | FRA | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
93 | ASTARLOZA CHAURREAU, Mikel | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | |
94 | KIRYIENKA, Vasili | BLR | MOVISTAR | |
95 | CANUTI, Federico | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | |
96 | LEIPHEIMER, Levi | USA | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
97 | MATE MARDONES, Luis Angel | ESP | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | |
98 | DE WEERT, Kevin | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
99 | PLAZA MOLINA, Ruben | ESP | MOVISTAR | |
100 | VALLS FERRI, Rafael | ESP | VACANSOLEIL-DCM | |
101 | CANTWELL, Jonathan | AUS | STB | |
102 | KESSIAKOFF, Fredrik Carl Wilhelm | SWE | ASTANA | |
103 | SÖRENSEN, Chris Anker | DEN | STB | |
104 | IGLINSKIY, Maxim | KAZ | ASTANA | |
105 | HUNTER, Robert | RSA | GARMIN-BARRACUDA | |
106 | HOOGERLAND, Johnny | NED | VACANSOLEIL-DCM | |
107 | TAARAMAE, Rein | EST | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | |
108 | GRABSCH, Bert | GER | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
109 | LUND, Anders | DEN | STB | |
110 | NUYENS, Nick | BEL | STB | |
111 | GRETSCH, Patrick | GER | ARG | |
112 | DI GREGORIO, Rémy | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | |
113 | URTASUN PEREZ, Pablo | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | |
114 | VIGANO, Davide | ITA | LAMPRE – ISD | |
115 | COOKE, Baden | AUS | ORICA-GREENEDGE | |
116 | JEANDESBOZ, Fabrice | FRA | SAUR – SOJASUN | |
117 | KRIVTSOV, Yuriy | FRA | LAMPRE – ISD | |
118 | JÉRÔME, Vincent | FRA | TEAM EUROPCAR | |
119 | WEENING, Pieter | NED | ORICA-GREENEDGE | |
120 | IMPEY, Daryl | RSA | ORICA-GREENEDGE | |
121 | VELITS, Martin | SVK | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
122 | ROLLAND, Pierre | FRA | TEAM EUROPCAR | |
123 | CASAR, Sandy | FRA | FDJ-BIG MAT | |
124 | GALLOPIN, Tony | FRA | RADIOSHACK-NISSAN | |
125 | PINOT, Thibaut | FRA | FDJ-BIG MAT | |
126 | BERNAUDEAU, Giovanni | FRA | TEAM EUROPCAR | |
127 | GAUTIER, Cyril | FRA | TEAM EUROPCAR | |
128 | FEDRIGO, Pierrick | FRA | FDJ-BIG MAT | |
129 | ROGERS, Michael | AUS | SKY PROCYCLING | |
130 | FOFONOV, Dmitriy | KAZ | ASTANA | |
131 | DUPONT, Hubert | FRA | AG2R LA MONDIALE | |
132 | O’GRADY, Stuart | AUS | ORICA-GREENEDGE | |
133 | TEN DAM, Laurens | NED | RABOBANK | |
134 | IZAGIRRE INSAUSTI, Gorka | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | |
135 | VOIGT, Jens | GER | RADIOSHACK-NISSAN | |
136 | SCHLECK, Frank | LUX | RADIOSHACK-NISSAN | |
137 | BOUET, Maxime | FRA | AG2R LA MONDIALE | |
138 | HORNER, Christopher | USA | RADIOSHACK-NISSAN | |
139 | KROON, Karsten | NED | STB | |
140 | KOREN, Kristijan | SLO | LIQUIGAS-CANNONDALE | |
141 | SÖRENSEN, Nicki | DEN | STB | |
142 | MOINARD, Amaël | FRA | BMC RACING | |
143 | TROFIMOV, Yury | RUS | KATUSHA | |
144 | GHYSELINCK, Jan | BEL | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | |
145 | MARTIN, Daniel | IRL | GARMIN-BARRACUDA | |
146 | DANIELSON, Thomas | USA | GARMIN-BARRACUDA | |
147 | MARZANO, Marco | ITA | LAMPRE – ISD | 20 |
148 | VINOKUROV, Alexandr | KAZ | ASTANA | |
149 | CARUSO, Giampaolo | ITA | KATUSHA | |
150 | VANENDERT, Jelle | BEL | LOTTO BELISOL | |
151 | SIMON, Julien | FRA | SAUR – SOJASUN | |
152 | KARPETS, Vladimir | RUS | MOVISTAR | |
153 | PORTE, Richie | AUS | SKY PROCYCLING | |
154 | FRÖHLINGER, Johannes | GER | ARG | |
155 | GÈNE, Yohann | FRA | TEAM EUROPCAR | |
156 | PINEAU, Cédric | FRA | FDJ-BIG MAT | |
157 | SZMYD, Sylvester | POL | LIQUIGAS-CANNONDALE | |
158 | BAK, Lars Ytting | DEN | LOTTO BELISOL | |
159 | ENGOULVENT, Jimmy | FRA | SAUR – SOJASUN | |
160 | VOECKLER, Thomas | FRA | TEAM EUROPCAR | |
161 | HORRACH RIPPOLL, Juan | ESP | KATUSHA | |
162 | KERN, Christophe | FRA | TEAM EUROPCAR | |
163 | PAULINHO, Sergio Miguel Moreira | POR | STB | |
164 | KUSCHYNSKI, Aliaksandr | BLR | KATUSHA | |
165 | TXURRUKA, Amets | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | |
166 | EDET, Nicolas | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | |
167 | LARSSON, Gustav | SWE | VACANSOLEIL-DCM | |
168 | ROY, Jérémy | FRA | FDJ-BIG MAT | |
169 | ALBASINI, Michael | SUI | ORICA-GREENEDGE | |
170 | ZABRISKIE, David | USA | GARMIN-BARRACUDA | |
171 | MONCOUTIE, David | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | |
172 | SCHÄR, Michael | SUI | BMC RACING | |
173 | CURVERS, Roy | NED | ARG | |
174 | LLOYD, Matthew | AUS | LAMPRE – ISD | |
175 | CUMMINGS, Stephen | GBR | BMC RACING | |
176 | ROELANDTS, Jurgen | BEL | LOTTO BELISOL | 28 |
177 | OSS, Daniel | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | 29 |
178 | KNEES, Christian | GER | SKY PROCYCLING | 38 |
179 | MILLAR, David | GBR | GARMIN-BARRACUDA | 51 |
180 | MORKOV, Michael | DEN | STB | 54 |
181 | BOECKMANS, Kris | BEL | VACANSOLEIL-DCM | 57 |
182 | SIEBERG, Marcel | GER | LOTTO BELISOL | +1:08 |
183 | TIMMER, Albert | NED | ARG | +2:10 |
184 | DE GREEF, Francis | BEL | LOTTO BELISOL | |
185 | HANSEN, Adam | AUS | LOTTO BELISOL | |
186 | QUINZIATO, Manuel | ITA | BMC RACING | |
187 | VERDUGO MARCOTEGUI, Gorka | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | |
188 | LEMOINE, Cyril | FRA | SAUR – SOJASUN | 0 |
189 | BURGHARDT, Marcus | GER | BMC RACING | +2:37 |
190 | MARTIN, Tony | GER | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +4:22 |
191 | SANCHEZ GIL, Luis Leon | ESP | RABOBANK | |
192 | ROUX, Anthony | FRA | FDJ-BIG MAT | |
193 | KADRI, Blel | FRA | AG2R LA MONDIALE | |
194 | HUGUET, Yann | FRA | ARG | +6:33 |
195 | SPRICK, Matthieu | FRA | ARG | |
196 | KITTEL, Marcel | GER | ARG | |
197 | LANGEVELD, Sebastian | NED | ORICA-GREENEDGE | |
198 | FEILLU, Brice | FRA | SAUR – SOJASUN | +9:55 |
Clasamentul general după etapa 2
1 | CANCELLARA, Fabian | SUI | RADIOSHACK-NISSAN | 10:02:31 |
2 | WIGGINS, Bradley | GBR | SKY PROCYCLING | 7 |
3 | CHAVANEL, Sylvain | FRA | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
4 | VAN GARDEREN, Tejay | USA | BMC RACING | 10 |
5 | BOASSON HAGEN, Edvald | NOR | SKY PROCYCLING | 11 |
6 | MENCHOV, Denis | RUS | KATUSHA | 13 |
7 | GILBERT, Philippe | BEL | BMC RACING | |
8 | EVANS, Cadel | AUS | BMC RACING | 17 |
9 | NIBALI, Vincenzo | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | 18 |
10 | HESJEDAL, Ryder | CAN | GARMIN-BARRACUDA | |
11 | KLÖDEN, Andreas | GER | RADIOSHACK-NISSAN | 19 |
12 | MOLLEMA, Bauke | NED | RABOBANK | 21 |
13 | MONFORT, Maxime | BEL | RADIOSHACK-NISSAN | 22 |
14 | BRAJKOVIC, Janez | SLO | ASTANA | |
15 | VANDEVELDE, Christian | USA | GARMIN-BARRACUDA | |
16 | TAARAMAE, Rein | EST | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | |
17 | PERAUD, Jean-Christophe | FRA | AG2R LA MONDIALE | 23 |
18 | MARCATO, Marco | ITA | VACANSOLEIL-DCM | |
19 | GUSEV, Vladimir | RUS | KATUSHA | 24 |
20 | ZUBELDIA AGIRRE, Haimar | ESP | RADIOSHACK-NISSAN | |
21 | POELS, Wouter | NED | VACANSOLEIL-DCM | |
22 | SAGAN, Peter | SVK | LIQUIGAS-CANNONDALE | |
23 | MARTIN, Daniel | IRL | GARMIN-BARRACUDA | |
24 | ROCHE, Nicolas | IRL | AG2R LA MONDIALE | 25 |
25 | ROGERS, Michael | AUS | SKY PROCYCLING | |
26 | WEENING, Pieter | NED | ORICA-GREENEDGE | |
27 | SIUTSOU, Kanstantsin | BLR | SKY PROCYCLING | |
28 | GESINK, Robert | NED | RABOBANK | 26 |
29 | DE KORT, Koen | NED | ARG | 27 |
30 | VAN DEN BROECK, Jurgen | BEL | LOTTO BELISOL | 28 |
31 | GERRANS, Simon | AUS | ORICA-GREENEDGE | 29 |
32 | DEVENYNS, Dries | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
33 | BASSO, Ivan | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | |
34 | DANIELSON, Thomas | USA | GARMIN-BARRACUDA | 31 |
35 | VICHOT, Arthur | FRA | FDJ-BIG MAT | 34 |
36 | VALVERDE, Alejandro | ESP | MOVISTAR | 35 |
37 | VORGANOV, Eduard | RUS | KATUSHA | |
38 | ASTARLOZA CHAURREAU, Mikel | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | 37 |
39 | NERZ, Dominik | GER | LIQUIGAS-CANNONDALE | |
40 | SCARPONI, Michele | ITA | LAMPRE – ISD | |
41 | WESTRA, Lieuwe | NED | VACANSOLEIL-DCM | |
42 | SCHLECK, Frank | LUX | RADIOSHACK-NISSAN | 38 |
43 | GRIVKO, Andriy | UKR | ASTANA | |
44 | LADAGNOUS, Matthieu | FRA | FDJ-BIG MAT | |
45 | SANCHEZ GONZALEZ, Samuel | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | 40 |
46 | KISERLOVSKI, Robert | CRO | ASTANA | 42 |
47 | FARIA DA COSTA, Rui Alberto | POR | MOVISTAR | |
48 | NUYENS, Nick | BEL | STB | 43 |
49 | ROLLAND, Pierre | FRA | TEAM EUROPCAR | 45 |
50 | LEIPHEIMER, Levi | USA | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | |
51 | DUMOULIN, Samuel | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 46 |
52 | PINOT, Thibaut | FRA | FDJ-BIG MAT | 47 |
53 | COPPEL, Jerome | FRA | SAUR – SOJASUN | 48 |
54 | GALLOPIN, Tony | FRA | RADIOSHACK-NISSAN | 52 |
55 | RIBLON, Christophe | FRA | AG2R LA MONDIALE | |
56 | KRUIJSWIJK, Steven | NED | RABOBANK | 53 |
57 | RUIJGH, Rob | NED | VACANSOLEIL-DCM | |
58 | VOECKLER, Thomas | FRA | TEAM EUROPCAR | |
59 | ALBASINI, Michael | SUI | ORICA-GREENEDGE | 54 |
60 | FREIRE GOMEZ, Oscar | ESP | KATUSHA | 57 |
61 | VANENDERT, Jelle | BEL | LOTTO BELISOL | +1:00 |
62 | VALLS FERRI, Rafael | ESP | VACANSOLEIL-DCM | +1:01 |
63 | SÖRENSEN, Chris Anker | DEN | STB | |
64 | TROFIMOV, Yury | RUS | KATUSHA | +1:05 |
65 | KIRYIENKA, Vasili | BLR | MOVISTAR | |
66 | CHEREL, Mikael | FRA | AG2R LA MONDIALE | +1:06 |
67 | PLAZA MOLINA, Ruben | ESP | MOVISTAR | |
68 | COBO, José | ESP | MOVISTAR | +1:07 |
69 | BERNAUDEAU, Giovanni | FRA | TEAM EUROPCAR | +1:08 |
70 | GAUTIER, Cyril | FRA | TEAM EUROPCAR | +1:09 |
71 | HOOGERLAND, Johnny | NED | VACANSOLEIL-DCM | +1:10 |
72 | TANKINK, Bram | NED | RABOBANK | +1:20 |
73 | PETACCHI, Alessandro | ITA | LAMPRE – ISD | +1:21 |
74 | FOFONOV, Dmitriy | KAZ | ASTANA | |
75 | HONDO, Danilo | GER | LAMPRE – ISD | +1:23 |
76 | KASHECHKIN, Andrey | KAZ | ASTANA | +1:24 |
77 | AZANZA SOTO, Jorge | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | +1:26 |
78 | HORNER, Christopher | USA | RADIOSHACK-NISSAN | +1:29 |
79 | HINAULT, Sébastien | FRA | AG2R LA MONDIALE | +1:30 |
80 | MARTINEZ DE ESTEBAN, Egoi | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | |
81 | CARUSO, Giampaolo | ITA | KATUSHA | +1:38 |
82 | FROOME, Chris | GBR | SKY PROCYCLING | +1:41 |
83 | KESSIAKOFF, Fredrik Carl Wilhelm | SWE | ASTANA | +1:42 |
84 | MOINARD, Amaël | FRA | BMC RACING | +1:46 |
85 | BOUET, Maxime | FRA | AG2R LA MONDIALE | +1:47 |
86 | CANUTI, Federico | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | +1:48 |
87 | TEN DAM, Laurens | NED | RABOBANK | +1:55 |
88 | JEANDESBOZ, Fabrice | FRA | SAUR – SOJASUN | +1:57 |
89 | IGLINSKIY, Maxim | KAZ | ASTANA | |
90 | STORTONI, Simone | ITA | LAMPRE – ISD | +2:01 |
91 | MALACARNE, Davide | ITA | TEAM EUROPCAR | +2:02 |
92 | ARASHIRO, Yukiya | JPN | TEAM EUROPCAR | +2:03 |
93 | VELITS, Peter | SVK | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | +2:09 |
94 | FRÖHLINGER, Johannes | GER | ARG | +2:16 |
95 | LANCASTER, Brett | AUS | ORICA-GREENEDGE | +2:18 |
96 | KERN, Christophe | FRA | TEAM EUROPCAR | +2:21 |
97 | MATE MARDONES, Luis Angel | ESP | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | +2:22 |
98 | HINCAPIE, George | USA | BMC RACING | +2:27 |
99 | KOREN, Kristijan | SLO | LIQUIGAS-CANNONDALE | +2:29 |
100 | IMPEY, Daryl | RSA | ORICA-GREENEDGE | |
101 | CAVENDISH, Mark | GBR | SKY PROCYCLING | +2:30 |
102 | O’GRADY, Stuart | AUS | ORICA-GREENEDGE | |
103 | CASAR, Sandy | FRA | FDJ-BIG MAT | +2:31 |
104 | LEMOINE, Cyril | FRA | SAUR – SOJASUN | +2:32 |
105 | GUTIERREZ PALACIOS, José Ivan | ESP | MOVISTAR | +2:33 |
106 | VANOTTI, Alessandro | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | |
