Ironman 70.3 World Champhionship, categoria PRO, avea la start nume grele: Sebastian Kienle, Alistair Brownlee, Javier Gomez sau Ben Kanute. Cine ar fi crezut însă că titlul mondial va fi câștigat de către Gustav Iden, care a realizat o alergare senzațională – 1:08:10?
Norvegianul, la doar 23 de ani, a trecut linia de finish după 3:52:35, avându-l în spate pe dublul câștigător olimpic Brownlee, la 2:43.
Diferența a făcut-o proba de alergare, unde Brownlee scos 1:10:43.
Cine e Gustav Iden? Este cel care a reușit al doilea cel mai rapid timp pe distanța Half Ironman – 3:29:25, performanță obținut în decembrie, în Bahrain. Și încă o performanță notabilă, în 2016, pe când avea doar 20 de ani, a câștigat Ironman 70.3 Norvegia.
”Eu Jocurile Olimpice le urmăresc”, a spus el. ”Este rezultatul suprem pe care îl poți obține în sport. Mi-ar plăcea să trec către distanța lungă – Full Ironman, dar în prezent vreau să urmăresc ce contează cel mai mult și anume Jocurile Olimpice. Mi-ar plăcea să fiu prezent la Kona într-o zi, totuși”.
Top 15 la Ironman 70.3 World Champhionship
- Gustav Iden (Norvegia) 3:52:35 S 23:55 T1 1:53 B 2:17:25 T2 1:14 R 1:08:10 – $45,000
- Alistair Brownlee (Marea Britanie) 3:55:19 S 23:17 T1 2:17B 2:17:38 T2 1:27 R 1:10:43
- Rodolphe Von Berg (Statele Unite) 3:56:45 S 23:31 T1 2:14 B 2:17:24 T2 1:23 R 1:12:15
- Kristian Blummenfelt ( Norvegia ) 3:59:21 S 23:23 T1 2:16 B 2:22:10 T2 1:35 R 1:09:59
- Sebastian Kienle (Germania) 4:00:18 S 26:50 T1 2:27 B 2:19:57 T2 1:35 R 1:09:31
- Bart Aernouts (Belgia) 4:01:14 S 27:00 T1 2:28 B 2:19:46 T2 1:26 R 1:10:36
- Javier Gomez (Spania) 4:01:30 S 23:22 T1 2:22 B 2:24:07 T2 1:33 R 1:10:09
- Sam Appleton (Australia) 4:02:15 S 23:19 T1 2:33 B 2:23:01 T2 1:29 R 1:11:56
- Bradley Weiss (Africa de Sud) 4:03:09 S 24:39 T1 2:24 B 2:21:51 T2 1:35 R 1:12:43
- Ben Kanute (Statele Unite) 4:04:36 S 23:21 T1 2:11 B 2:20:57 T2 1:17 R 1:16:53
- Florian Angert (Germania) 4:05:08 S 23:28 T1 2:23 B 2:23:03 T2 1:28 R 1:14:48
- Yvan Jarrige (Franța) 4:05:18 S 24:33 T1 2:20 B 2:22:56 T2 1:18 R 1:14:13
- George Goodwin (Marea Britanie) 4:05:44 S 24:36 T1 2:32 B 2:22:44 T2 1:30 R 1:14:25
- Andrew Starykowicz (Statele Unite) 4:06:05 S 24:31 T1 2:31 B 2:21:05 T2 1:37 R 1:16:23
- Pablo Dapena Gonzalez (Spania) 4:06:55 S 23:27 T1 2:24 B 2:29:05 T2 1:32 R 1:10:29
Alex Toma, cel mai rapid român de la Ironman 70.3 World Championship
Alex Toma a fost cel mai rapid dintre cei trei români care au participat astăzi la Ironman 70.3 World Championship.
Alex Toma a trecut linia de finish după 04:48:02, timp care i-a adus locul 118 din 273 la categoria de vârstă și poziția 533 din 3.263 în clasamentul general.
George Murar a obținut al doilea timp dintre români, cu 04:54:46, care i-a adus locul 187 din 520 la categoria de vârstă și poziția 769 din 3.262 în clasamentul general.
În finală a mai participat și Nicolae Naum, care a trecut linia de finish după 05:52:12, locul 482 din 520 la categoria de vârstă și locul 2.724 din 3.262 în clasamentul general.
Nume | Tmp final | Înot | T1 | Ciclism | T2 | Alergare | Loc categorie | Loc la general |
Alex Toma | 04:48:02 | 25:49 | 03:18 | 2:44:29 | 2:01 | 1:32:27 | 118/273 | 533 |
George Murar | 04:54:46 | 28:36 | 03:51 | 2:48:14 | 02:51 | 1:31:15 | 187/520 | 769 |
Nicolae Naum | 05:52:12 | 38:33 | 05:30 | 3:14:38 | 3:45 | 1:49:48 | 482/520 | 2724 |
Ieri a fost finala fetelor, Andreea Călugăru a fost cea mai rapidă dintre românce.