Federaţia Română de Triatlon (FRTRI) a organizat duminică, 25 februarie 2018, un concurs test de aquatlon , un examen pentru îndeplinirea baremelor după care se formează loturile naţionale.
La concurs s-au înscris peste 100 de sportivi, din cadrul tuturor categoriilor, copii (11-13 ani), youth olimpic team (16-17 ani), U23 (20-23 de ani), juniori (17-19 ani), cadeţi (14-16 ani) şi age group.
Am reuşit să fac rost de rezultatele sportivilor de la categoriile juniori, U23 şi Elite, care au avut de înotat 750 de metri şi de alergat 5 km. Testul a avut loc la baza olimpică de la Izvorani.
Ce am remarcat, uitându-mă pe cifre:
Cel mai bun timp la proba de înot – 8.41 – l-au avut doi juniori, Cristian Tranulea (Atena Constanţa) şi Ionuţ Tîrlea (CSM Piteşti). La 18 secunde distanţă de cei doi a venit Alexandru Ion (U23), care a oprit cronometrul la 8.59.
Cel mai bun timp la proba de alergare – 16.52 – l-a avut Beres Hunor (CSA Steaua), care deşi e în categoria 30-39 de ani a fost mai rapid decât locul 2, juniorul Erick Rogoz (16.56). Foarte interesant, locul 3 la proba de alergare a fost obţinut tot de un sportiv de la categoria 30-39 de ani, George Murar (CSA Steaua), care a alergat cei 5 km în 17 minute.
Tabelul prezentat de mine permite sortarea rezultatelor.
Cei mai buni timp la general i-au avut Cristian Tranulea (26.00), Erick Rogoz (26.08) şi Alexandru Ion (26.31).
La fete nu a fost concurenţă, Antoanela Manac, sportiva în care îşi pune FRTRI toate speranţele pentru următoarele Jocuri Olimpice, şi-a îndeplinit ambele bareme: a scos 9.39 la înot şi 18.09 la alergare.
Loc | Categorie | Nume | Club | Anul naşterii | Masculin/Feminin | Barem înot | Rezultat înot | Barem alergare | Rezultat alergare | Barem general | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juniori | Cristian Tranulea | Atena Constanţa | 2000 | M | 10:30 | 8.41 | 19:30 | 17.24 | 30:00 | 26.05 |
2 | Juniori | Erick Rogoz | Politehnica Cluj | 2001 | M | 10:30 | 9.12 | 19:30 | 16.56 | 30:00 | 26.08 |
3 | Juniori | Cătălin Romaş | CS Olimpia Bucureşti | 2000 | M | 10:30 | 9.25 | 19:30 | 17.25 | 30:00 | 26.50 |
4 | Juniori | Andrei Chiş | CSM Cluj | 1999 | M | 10:30 | 9.58 | 19:30 | 17.00 | 30:00 | 26.58 |
5 | Juniori | Ştefan Troancă | CS Olimpia Bucureşti | 2000 | M | 10:30 | 9.52 | 19:30 | 17.15 | 30:00 | 27.07 |
6 | Juniori | Ionuţ Tîrlea | CSM Piteşti | 2000 | M | 10:30 | 8.41 | 19:30 | 20.02 | 30:00 | 28.43 |
7 | Juniori | Adrian Morar | Politehnica Cluj | 2000 | M | 10:30 | 9.23 | 19:30 | 20.06 | 30:00 | 29.29 |
8 | Juniori | Cristian Ciocan | Aqua Vita Tulcea | 2001 | M | 10:30 | 14.18 | 19:30 | 19.16 | 30:00 | 33.34 |
9 | Juniori | Mihai Solea Luca | 2001 | M | 10:30 | 12.57 | 19:30 | 21.08 | 30:00 | 34.05 | |
10 | Juniori | Cosmin Dănilă | Aqua Vita Tulcea | 2001 | M | 10:30 | 13.50 | 19:30 | 20.33 | 30:00 | 34.23 |
11 | Juniori | Dumitrel Safca | Aqua Vita Tulcea | 2001 | M | 10:30 | 16.50 | 19:30 | 22.00 | 30:00 | 38.50 |
1 | U23 | Alexandru Ion | Delfinul Bucureşti | 1998 | M | 10:00 | 8.59 | 18:30 | 17.32 | 28:30 | 26.31 |
2 | U23 | Daniel Madaras | Trialuta Sfântu Gheorghe | 1995 | M | 10:00 | 12.22 | 18:30 | 19.46 | 28:30 | 32.08 |
1 | U23 | Antoanela Manac | Atena Constanţa | 1995 | F | 10:30 | 9.39 | 19:30 | 18.09 | 30:00 | 27.48 |
1 | 30-39 Fete | Iolanda Dobre | Aqua 01 Cluj | 1983 | F | 10:30 | 21.45 | 19:30 | 28.21 | 30:00 | 50.06 |
1 | 40-49 Fete | Iulia Ruxandra Bălăceanu | 1975 | F | 10:30 | 18.10 | 19:30 | 27.34 | 30:00 | 45.44 | |
1 | 20-29 Masculin | Alexandru Toma | CS Olimpia Bucureşti | 1989 | M | 10:00 | 9.25 | 18:30 | 18.33 | 28:30 | 27.48 |
2 | 20-29 Masculin | Mihail Chindriş | 1997 | M | 10:00 | 11.43 | 18:30 | 17.08 | 28:30 | 28.51 | |
3 | 20-29 Masculin | Daniel Teodor Marinescu | ACS Triathlon For Life | 1990 | M | 10:00 | 20.48 | 18:30 | 22.11 | 28:30 | 42.59 |
1 | 30-39 Masculin | George Murar | CSA Steaua | 1984 | M | 10:00 | 9.51 | 18:30 | 17.00 | 28:30 | 26.51 |
2 | 30-39 Masculin | Valentin Roşioară | CSA Steaua | 1983 | M | 10:00 | 9.51 | 18:30 | 17.22 | 28:30 | 27.13 |
3 | 30-39 Masculin | Beres Hunor | CSA Steaua | 1981 | M | 10:00 | 11.03 | 18:30 | 16.52 | 28:30 | 27.55 |
4 | 30-39 Masculin | Dan Sfetcu | 1979 | M | 10:00 | 12.35 | 18:30 | 18.49 | 28:30 | 31.24 | |
5 | 30-39 Masculin | Radu Oţelea | CSA Steaua | 1986 | M | 10:00 | 12.39 | 18:30 | 20.25 | 28:30 | 33.04 |
6 | 30-39 Masculin | Ciprian Pietriş | Pitesti Triathlon | 1980 | M | 10:00 | 12.32 | 18:30 | 21.47 | 28:30 | 34.19 |
7 | 30-39 Masculin | Gabriel Grigore | 1984 | M | 10:00 | 15.53 | 18:30 | 22.38 | 28:30 | 38.31 | |
8 | 30-39 Masculin | Dorin Vlădescu | 1983 | M | 10:00 | 14.21 | 18:30 | DNS | 28:30 | DNF | |
1 | 40-49 Masculin | Răzvan Ene | CSA Steaua | 1973 | M | 10:00 | 12.52 | 18:30 | 18.15 | 28:30 | 31.07 |
2 | 40-49 Masculin | Costel Viorel Carje | 1974 | M | 10:00 | 14.34 | 18:30 | 22.14 | 28:30 | 36.48 | |
1 | 50-59 Masculin | Bruno Szikszai | Mobility Tg. Mures | 1967 | M | 10:00 | 12.37 | 18:30 | 21.47 | 28:30 | 34.24 |
2 | 50-59 Masculin | Corneliu Popescu | Master Swim&Tri | 1960 | M | 10:00 | 21.28 | 18:30 | 25.40 | 28:30 | 47.08 |
Presupun că neprezentarea la concursul FRTRI atrage după sine neconvocarea la loturile naţionale si neincluderea sportivului absent pe lista pentru cantonamente si concursuri internaţionale. Daniel Attila, unul dintre cei mai în formă triatlonişti, am înţeles că nu s-a simţit bine şi prin urmare nu a mai participat, iar Ciprian Bălănescu, multiplu campion naţional la triatlon şi duatlon, nu s-a prezentat.
Comentarii