Acum ceva timp am trimis câteva întrebări celor mai importanţi actori de pe piaţa de biciclete din România. Nu mi-a răspuns aproape nimeni, cu excepţia a două, trei răspunsuri care conţineau mai mult termeni de marketing decât răspunsuri concrete la întrebări.
Între timp, companiile au fost nevoite să-şi depună bilanţurile contabile la Ministerul Finanţelor, ocazie cu care putem şi noi să vedem cui îi merg afacerile.
Companie | Brand principal comercializat | Cifră de afaceri netă | Profit | Pierdere | Număr salariaţi |
Eurosport DHS | Biciclete DHS | 205.904.873 | 4.886.961 | 0 | 299 |
Maros Bike | Biciclete Focus | 3.571.788 | 655.587 | 0 | 5 |
Assport Florescu | Biciclete CUBE | 7.507.550 | 537.207 | 0 | 14 |
SURMONT SPORT | Biciclete Trek | 4.072.505 | 250.261 | 0 | 12 |
Rom-Eurotrade | Biciclete Ideal şi biciclete Scott | 7.120.425 | 161.568 | 0 | 10 |
Veloteca | Biciclete Merida | 1.930.311 | 14.477 | 0 | 7 |
Moş Ion Roată | Biciclete Felt | 1.737.862 | 3.552 | 0 | 7 |
Biciclop | Biciclete Gazelle | 1.501.120 | 1.511 | 0 | 4 |
Sincron Performance | Biciclete Giant | 1.202.136 | 0 | 10.806 | 4 |
Dacă am sărit vreun brand pe care îl consideraţi important, vă rog să-l adăugaţi printr-un comentariu.
Cifrele sunt luate de pe site-ul Ministerului de Finanţe şi sunt valabile pentru anul 2014.