Nou înființata Federație de Triatlon din România are parte deja de rezultate, mai repede decât mă așteptam.
Ciprian Bălănescu a câștigat medalia de bronz la 2012 Elazıg Balkan Championships, pe românește Campionatul Balcanic de Triatlon, care a avut loc în Turcia.
La concurs au participat 14 concurenți, iar Ciprian Bălănescu a fost cel mai bine clasat român. Proba de înot nu i-a mers prea bine (00:11:08, față de primul loc – 00:09:33), dar a recuperat la proba de ciclism și la proba de alergare, unde a reușit al doilea cel mai bun timp.
Un timp foarte bun a reușit și Alexandru Diaconu (locul 4), care a venit la doar 10 secunde după Ciprian Bălănescu. Asta înseamnă că la Triathlon Challenge Mamaia 2012, unde se va desfășura în același timp și Campionatul Național de Triatlon, bătălia dintre cei doi va fi foarte strânsă.
Albert Gaspar este al treilea român care a participat la Campionatul Balcanic de Triatlon. Din păcate, el s-a clasat pe ultimul loc, la o diferență de peste 10 minute față de ocupantul primului loc.
Rezultatele
Loc | Prenume | Nume | Țară | Timp | Înot |
T1 | Bicicletă |
T2 | Alergare |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ognjen | Stojanovic | SRB | 01:00:07 | 00:09:33 | 00:00:16 | 00:33:00 | 00:00:14 | 00:17:05 | |
2 | Emil | Stoynev | BUL | 01:01:06 | 00:09:39 | 00:00:14 | 00:33:00 | 00:00:18 | 00:17:56 | |
3 | Ciprian | Balanescu | ROU | 01:01:38 | 00:11:08 | 00:00:18 | 00:32:34 | 00:00:15 | 00:17:26 | |
4 | Aleksandru | Diaconu | ROU | 01:01:47 | 00:10:25 | 00:00:16 | 00:33:22 | 00:00:17 | 00:17:29 | |
5 | Vladimir | Stojsavljevic | SRB | 01:01:55 | 00:09:58 | 00:00:17 | 00:32:39 | 00:00:18 | 00:18:44 | |
6 | Georgios | Alyfantis | GRE | 01:02:20 | 00:10:01 | 00:00:20 | 00:32:38 | 00:00:20 | 00:19:03 | |
7 | Bahadir | Tama | TUR | 01:02:32 | 00:10:09 | 00:00:19 | 00:32:28 | 00:00:19 | 00:19:18 | |
8 | Zulfu | Karabulut | TUR | 01:02:50 | 00:11:07 | 00:00:18 | 00:32:37 | 00:00:19 | 00:18:30 | |
9 | Fatih | Azrak | TUR | 01:03:01 | 00:09:37 | 00:00:14 | 00:33:02 | 00:00:23 | 00:19:46 | |
10 | Spyridon | Gkotzias | GRE | 01:03:15 | 00:10:09 | 00:00:18 | 00:33:40 | 00:00:17 | 00:18:52 | |
11 | Alen | Dragolov | BUL | 01:03:31 | 00:10:29 | 00:00:14 | 00:33:28 | 00:00:21 | 00:18:59 | |
12 | Mert | Onaran | TUR | 01:04:26 | 00:10:09 | 00:00:18 | 00:33:38 | 00:00:21 | 00:19:59 | |
13 | Nemanja | Korac | SRB | 01:04:45 | 00:11:15 | 00:00:20 | 00:34:33 | 00:00:20 | 00:18:20 | |
14 | Albert | Gaspar | ROU | 01:10:43 | 00:12:52 | 00:00:28 | 00:35:40 | 00:00:25 | 00:21:19 |
La categoria feminin, Ștefania Ion s-a clasat pe locul 2 din patru, la câteva secunde de primul loc. A pierdut prima poziție a podiumului la mustață.
Rezultate feminin
Loc | Prenume | Nume | Țară | Timp | Înot | T1 | Bicicletă | T2 | Alergare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ece | Bakıcı | TUR | 01:12:21 | 00:11:20 | 00:00:19 | 00:38:57 | 00:00:19 | 00:21:27 | |
2 | Stefania | Ion | ROU | 01:12:39 | 00:10:50 | 00:00:20 | 00:39:30 | 00:00:20 | 00:21:38 | |
3 | Berrak | Mutlu | TUR | 01:13:50 | 00:11:26 | 00:00:20 | 00:38:56 | 00:00:26 | 00:22:40 | |
4 | Rositsa | Petrova | BUL | 01:20:31 | 00:12:35 | 00:00:28 | 00:44:04 | 00:00:25 | 00:23:00 |