Aş vrea ca viitorii mei adversari de la competiţiile de duatlon şi triatlon să-şi facă o idee ce pot eu să dau la alergare, aşa, de dragul transparenţei. Dacă sunt mai buni, vor fi fericiţi că au certitudinea că mă pot bate. Dacă sunt mai slabi, atunci au pentru ce să tragă.
În tabelul de mai jos puteţi vedea ce timpi am scos pe distanţele de 5 km, respectiv 10 km, începând cu luna aprilie, când am început să mă antrenez mai serios.
Dar, pentru că există şi un micuţ, insignifiant “dar”, viitorii mei adversari ar trebui să ţină cont că în cadrul competiţiei nivelul de adrenalină este mult mai mare şii în acest context mă simt mai motivat, deci scot timpi mai buni. Anul trecut, la triatlonul de la Mamaia am scos 31’40” pe 5 km, dar:
- nu eram antrenat. Eram la prima competiţie de triatlon şi am vrut să văd dacă pot să duc cursa până la capăt. A fost o victorie personală faptul că am terminat pe locul 16 din 37 la categoria 30+. Anul acesta voi fi mai motivat;
- am făcut prostia să nu-mi pun ciorapi în picioare, după ce am terminat proba de bicicletă. Urmarea a fost sângeroasă, pentru că m-au ros pantofii şi ultimii 2 km i-am alergat schiopătând;
- nu m-am hidratat aproape deloc. În timpul probei de bicicletă n-am băut niciun pic de apă, iar în perioada de tranziţie am luat două guri din bidon şi am plecat la alergare. Asta a fost o prostie, pentru că mi-am epuizat destul de repede resursele de energie. Anul acesta nu voi mai face aceeaşi greşeală.
În fine, iată tabelul cu timpii, pe care îl voi actualiza pe măsură ce voi acumula antrenamente.
NUME | CLASAMENT CATEGORIE | CLASAMENT GENERAL | ÎNOT | BICICLETĂ | ALERGARE | TIMP TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Răzvan Doica | 66 | 272 | 00:34:48 | 02:35:11 | 01:34:17 | 04:52:35 |
Vasile Goșa | 36 | 296 | 00:33:31 | 02:39:48 | 01:32:10 | 04:55:00 |
Paul Gabor | 36 | 318 | 00:37:29 | 02:37:30 | 01:34:52 | 04:56:33 |
Constantin Macovei | 64 | 388 | 00:29:34 | 02:46:13 | 01:38:11 | 05:01:32 |
Daniel Arpinte | 56 | 466 | 00:37:08 | 02:42:57 | 01:38:12 | 05:06:02 |
Alexandru Ovidiu Zanfir | 132 | 641 | 00:37:14 | 02:40:38 | 01:50:12 | 05:15:39 |
Mircea Meici | 170 | 877 | 00:40:06 | 02:52:46 | 01:44:22 | 05:27:54 |
Laurențiu Iosif | 167 | 1021 | 00:42:07 | 02:54:32 | 01:50:07 | 05:36:49 |
Radu Gabor | 167 | 1075 | 00:45:25 | 02:51:09 | 01:54:52 | 05:39:45 |
Lucian Eugen Rain | 229 | 1319 | 00:34:37 | 02:59:20 | 02:07:29 | 05:52:17 |
Cristian Jurchescu | 193 | 1341 | 00:37:19 | 03:00:28 | 02:01:40 | 05:53:42 |
Alexandru Pop | 237 | 1358 | 00:44:04 | 03:09:30 | 01:43:50 | 05:54:17 |
Vlad Hurezeanu | 256 | 1519 | 00:47:29 | 03:07:14 | 01:58:46 | 06:06:39 |
Mircea Orgovici | 224 | 1527 | 00:40:17 | 03:05:29 | 02:09:47 | 06:07:02 |
Ionuț Olariu | 260 | 1553 | 00:46:31 | 02:58:23 | 02:13:55 | 06:09:59 |
George Bumbuc | 235 | 1691 | 00:43:02 | 03:08:18 | 02:20:32 | 06:23:57 |
Adrian Nanulescu | 77 | 1714 | 00:38:35 | 03:18:30 | 02:19:50 | 06:26:27 |
Răzvan Cighi | 258 | 1749 | 00:50:00 | 03:20:40 | 02:06:59 | 06:30:31 |
Valentin Vasile | 289 | 1761 | 00:53:32 | 03:27:10 | 01:58:45 | 06:32:20 |
Mihai Victor Voinea | 142 | 1907 | 00:49:00 | 03:21:45 | 02:28:42 | 06:57:22 |
Ionuț Petru Ciontu | 289 | 1925 | 00:44:32 | 03:47:51 | 02:17:54 | 07:02:09 |
Claudiu-Alexandru Pintilie | 256 | 1928 | 01:01:18 | 03:40:03 | 02:06:15 | 07:02:31 |
Ionuț Sandu | 305 | 1951 | 00:48:38 | 03:41:18 | 02:24:00 | 07:12:41 |
Elena Olaru | 36 | 1966 | 00:46:20 | 03:26:50 | 02:48:40 | 07:15:54 |
Dan Alexandru Niculescu | 296 | 1969 | 00:49:56 | 03:46:41 | 02:21:21 | 07:17:26 |
Sebastian Iovănel | 289 | 1974 | 01:07:06 | 03:38:19 | 02:22:28 | 07:21:55 |
Cosmin-Petru Șorban | 292 | 2010 | 00:49:16 | 03:57:19 | 02:34:04 | 07:40:18 |
Florin Ștefan | 312 | 2018 | 01:01:26 | 04:09:56 | 02:23:05 | 07:54:39 |
Adrian Cîmpeanu | 313 | 2037 | 01:00:30 | 04:19:37 | 02:57:13 | 08:38:01 |
Comentarii