Bogdan Damian a câștigat Campionatul Național de Duatlon 2019, care a avut loc astăzi, 14 aprilie, la Cheile Grădiștea. Pe locul 2 a venit Ciprian Bălănescu, iar pe 3, la open, Erik Rogoz.
La fete a câștigat Antoanela Manac, dar nu știu cine a completat podiumul, nu există rezultate live, iar cei de la fața locului nu au avut ochi decât pentru Antoanela :). Update: Locul 2 la fete a fost ocupat de către Edit Vakaria, iar locul 3 de către Irimia Raluca Georgiana.
Update: Au fost publicate și rezultatele.
Maxvelo, firma care s-a ocupat de cronometrare, i-a pus pe sportivi în clasamente în funcție de categorii. Prin urmare, avem așa:C
1 | Loc. Cat. | Nume | Nr. Conc. | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|
2 | 14-16 ANI Feminin | ||||
3 | 1 | TEREBESI ISTVAN | 37 | AGE GROUP 25-29 ANI M | 1:03:18 |
4 | 2 | JUNCU IOAN BOGDAN | 36 | AGE GROUP 25-29 ANI M | 1:07:43 |
5 | 3 | MARINESCU DANIEL-TEODOR | 31 | AGE GROUP 25-29 ANI M | 1:11:53 |
6 | 4 | DULACIOIU CRISTIAN | 34 | AGE GROUP 25-29 ANI M | 1:12:39 |
7 | DNF | CARABA CATALIN | 35 | AGE GROUP 25-29 ANI M | 0:42:30 |
8 | DNS | BUTUM RAZVAN | 33 | AGE GROUP 25-29 ANI M | |
9 | DNS | BIOLAN MIHAI ALEXANDRU | 32 | AGE GROUP 25-29 ANI M | |
10 | 14-16 ANI Feminin | ||||
11 | 1 | GEORGESCU ALEXANDRU | 39 | AGE GROUP 30-34 ANI M | 1:09:47 |
12 | 2 | OTELEA RADU | 40 | AGE GROUP 30-34 ANI M | 1:11:02 |
13 | 3 | DUMITRESCU ANDREI | 43 | AGE GROUP 30-34 ANI M | 1:11:52 |
14 | 4 | OPREA SEBASTIAN | 42 | AGE GROUP 30-34 ANI M | 1:35:22 |
15 | DNS | POPESCU CATALIN | 41 | AGE GROUP 30-34 ANI M | |
16 | DNS | MANOLE LIVIU | 38 | AGE GROUP 30-34 ANI M | |
17 | 14-16 ANI Feminin | ||||
18 | 1 | DIANA GAL | 45 | AGE GROUP 35-39 ANI F | 1:21:19 |
19 | 2 | BUTUC CORINA LOREDANA | 46 | AGE GROUP 35-39 ANI F | 1:22:35 |
20 | DNS | ZODIE AIDA | 44 | AGE GROUP 35-39 ANI F | |
21 | 14-16 ANI Feminin | ||||
22 | 1 | CSERGEDI ISTVAN | 49 | AGE GROUP 35-39 ANI M | 1:02:08 |
23 | 2 | DOICESCU CRISTIAN IULIAN | 52 | AGE GROUP 35-39 ANI M | 1:05:16 |
24 | 3 | TEOFIC ILDIS | 55 | AGE GROUP 35-39 ANI M | 1:07:38 |
25 | 4 | FRATILA DAN | 94 | AGE GROUP 35-39 ANI M | 1:10:00 |
26 | 5 | BOBOCEA MIHAI ADRIAN | 53 | AGE GROUP 35-39 ANI M | 1:21:00 |
27 | 6 | SPIRIDON PETRE CORNEL | 48 | AGE GROUP 35-39 ANI M | 1:30:17 |
28 | DNF | CONSTANTINESCU RAZVAN | 51 | AGE GROUP 35-39 ANI M | 1:42:37 |
29 | DNS | MIHAILA SORIN | 47 | AGE GROUP 35-39 ANI M | |
30 | DNS | ANDREI SORIN | 50 | AGE GROUP 35-39 ANI M | |
31 | DNS | MAXIM COSMIN | 54 | AGE GROUP 35-39 ANI M | |
32 | 14-16 ANI Feminin | ||||
33 | 1 | POPESCU AMALIA | 56 | AGE GROUP 40-44 ANI F | 1:35:08 |
34 | 2 | GRIGORESCU FILIP | 58 | AGE GROUP 40-44 ANI M | 1:03:40 |
35 | 3 | HOTA STELIAN | 61 | AGE GROUP 40-44 ANI M | 1:08:38 |
36 | 4 | CUJBESCU ALEXANDRU | 66 | AGE GROUP 40-44 ANI M | 1:08:38 |
37 | 5 | ENACHE DORIN MARCEL | 59 | AGE GROUP 40-44 ANI M | 1:12:43 |
38 | 6 | BARBU BOGDAN VICTOR | 60 | AGE GROUP 40-44 ANI M | 1:12:52 |
39 | 7 | ZAMFIR VICTOR | 62 | AGE GROUP 40-44 ANI M | 1:12:55 |
40 | 8 | NICOLESCU CRISTIAN CONSTANTIN | 64 | AGE GROUP 40-44 ANI M | 1:15:29 |
41 | 9 | CRALEA MIRCEA | 57 | AGE GROUP 40-44 ANI M | 1:27:26 |
42 | DNF | DUMITRESCU CORNELIU | 65 | AGE GROUP 40-44 ANI M | 1:40:49 |
43 | DNS | TANDARA IONUT | 63 | AGE GROUP 40-44 ANI M | |
44 | 14-16 ANI Feminin | ||||
45 | 1 | IONESCU DARIELA | 67 | AGE GROUP 45-49 ANI F | 1:21:54 |
46 | DNS | CIUFU LIDIA | 68 | AGE GROUP 45-49 ANI F | |
47 | 14-16 ANI Feminin | ||||
48 | 1 | MIRCEA ROBERT | 72 | AGE GROUP 45-49 ANI M | 1:06:53 |
49 | 2 | VOICU LIVIU | 71 | AGE GROUP 45-49 ANI M | 1:08:07 |
50 | 3 | ARPINTE DANIEL | 75 | AGE GROUP 45-49 ANI M | 1:12:32 |
51 | 4 | ALBERT KALMAN | 69 | AGE GROUP 45-49 ANI M | 1:12:47 |
52 | 5 | CHIOARU MIHAI | 77 | AGE GROUP 45-49 ANI M | 1:13:15 |
53 | 6 | GROZA PETRU | 74 | AGE GROUP 45-49 ANI M | 1:15:53 |
54 | 7 | BRICOV GRIGORI | 73 | AGE GROUP 45-49 ANI M | 1:18:45 |
55 | 8 | VULLIET FRANCOIS | 78 | AGE GROUP 45-49 ANI M | 1:19:59 |
56 | 9 | BENESCU VICTOR | 70 | AGE GROUP 45-49 ANI M | 1:30:13 |
57 | DSQ | PAZU GELU | 76 | AGE GROUP 45-49 ANI M | 1:26:02 |
58 | 14-16 ANI Feminin | ||||
59 | 1 | GRIGORE ADRIAN MARGINEANU | 79 | AGE GROUP 50-54 ANI M | 1:17:53 |
60 | 2 | IRIMESCU MIHAI | 80 | AGE GROUP 50-54 ANI M | 1:19:22 |
61 | 3 | FERENCZ PAL | 82 | AGE GROUP 50-54 ANI M | 1:28:52 |
62 | DNS | GRIGORE ADRIAN MARGINEANU | 83 | AGE GROUP 50-54 ANI M | |
63 | DNS | LAURENTIU RADU | 81 | AGE GROUP 50-54 ANI M | |
64 | 14-16 ANI Feminin | ||||
65 | 1 | POPESCU CORNELIU | 84 | AGE GROUP 55-59 ANI M | |
66 | AGE GROUP 60-64 ANI M | ||||
67 | 1 | JENEI MIKLOS | 86 | AGE GROUP 60-64 ANI M | 1:32:01 |
68 | 2 | AGAPIE IONEL | 85 | AGE GROUP 60-64 ANI M | 1:41:37 |
69 | DNF | ALEONTE IONEL | 87 | AGE GROUP 65-69 ANI M | 0:28:32 |
70 | ELITE - FEMININ | ||||
71 | 1 | ANTOANELA MANAC | 1 | ELITE - FEMININ | 1:05:53 |
72 | 2 | VAKARIA EDIT | 3 | ELITE - FEMININ | 1:12:56 |
73 | 3 | IRIMIA RALUCA GEORGIANA | 4 | ELITE - FEMININ | 1:19:28 |
74 | DNS | DANTIS OTILIA | 2 | ELITE - FEMININ | |
75 | ELITE - MASCULIN | ||||
76 | 1 | DAMIAN BOGDAN | 7 | ELITE - MASCULIN | 0:57:19 |
77 | 2 | BALANESCU CIPRIAN | 5 | ELITE - MASCULIN | 0:58:26 |
78 | 3 | CUPSA MIHAI | 6 | ELITE - MASCULIN | 1:04:35 |
79 | 4 | POP IONUT | 10 | ELITE - MASCULIN | 1:07:45 |
80 | DNS | DANIEL ATTILA | 8 | ELITE - MASCULIN | |
81 | DNS | DANTIS MARIAN | 9 | ELITE - MASCULIN | |
82 | JUNIORI 17-19 ANI F | ||||
83 | 1 | MATEI BOBARNAC ANDREEA MARIA | 20 | JUNIORI 17-19 ANI F | 1:14:33 |
84 | 2 | BUDISAN DAYANA | 12 | JUNIORI 17-19 ANI F | 1:16:35 |
85 | 3 | VOICU MARIA LOREDANA | 14 | JUNIORI 17-19 ANI F | 1:38:54 |
86 | DNS | VULPOIU ANA MARIA | 15 | JUNIORI 17-19 ANI F | |
87 | JUNIORI 17-19 ANI M | ||||
88 | 1 | ROGOZ ERICK | 21 | JUNIORI 17-19 ANI M | 0:58:28 |
89 | 2 | MARICA ANDREI VLADIMIR | 13 | JUNIORI 17-19 ANI M | 1:02:11 |
90 | 3 | ROMAS CATALIN | 22 | JUNIORI 17-19 ANI M | 1:02:24 |
91 | 4 | STRATULAT ALBERT | 24 | JUNIORI 17-19 ANI M | 1:03:04 |
92 | 5 | BOCA GABRIEL | 25 | JUNIORI 17-19 ANI M | 1:04:11 |
93 | 6 | CIOLACU TUDOR | 19 | JUNIORI 17-19 ANI M | 1:04:40 |
94 | 7 | SAFCA DUMITREL | 23 | JUNIORI 17-19 ANI M | 1:13:26 |
95 | 8 | MEHEDINȚIU GEORGE | 16 | JUNIORI 17-19 ANI M | 1:14:26 |
96 | 9 | STAN ROBERT | 18 | JUNIORI 17-19 ANI M | 1:15:08 |
97 | 10 | POPA ROBERT | 17 | JUNIORI 17-19 ANI M | 1:18:54 |
98 | DNS | ARPINTE VLAD | 11 | JUNIORI 17-19 ANI M | |
99 | STAFETA MASCULIN | ||||
100 | 1 | JUCAM PENTRU ROMANIA | 88 | STAFETA MASCULIN | 1:04:59 |
101 | 2 | STÂNA TURISTICĂ POIANA BRȘOV | 93 | STAFETA MASCULIN | 1:10:53 |
102 | DNS | SINAIA | 92 | STAFETA MASCULIN | |
103 | STAFETA MIXTA | ||||
104 | 1 | FSA | 90 | STAFETA MIXTA | 1:08:37 |
105 | 2 | CPNT BRASOV | 95 | STAFETA MIXTA | 1:21:13 |
106 | 3 | ASP BRASOV | 89 | STAFETA MIXTA | 1:25:00 |
107 | 4 | PUFULETI | 91 | STAFETA MIXTA | 1:26:57 |
108 | U23 FEMININ | ||||
109 | 1 | CIOLACU ANDREEA | 26 | U23 FEMININ | 1:33:17 |
110 | U23 MASCULIN | ||||
111 | 1 | KANIZSAY LEVENTE | 29 | U23 MASCULIN | 0:59:04 |
112 | 2 | CHINDRIS MIHAI | 27 | U23 MASCULIN | 1:00:24 |
113 | 3 | KOVÁCS SZABOLCS | 30 | U23 MASCULIN | 1:00:42 |
114 | 4 | CHIS ANDREI | 28 | U23 MASCULIN | 1:03:31 |
Comentarii