Andrei Nechita este singurul ciclist român ce va lua startul la Campionatul Mondial de Ciclism, proba de fond, duminică, 16 octombrie 2016.
Traseul are nu mai puțin de 257,5 km – vezi harta, iar Andrei Nechita se va bate cu cei mai buni cicliști din lume. Din păcate, fiind singur, va trebui să se zbată, să se adăpostească pe unde poate. Alte nații au echipe de ciclism în această competiție, iar într-o echipă stai la căldurică.
Alex Ciocan, expert în ciclism și comentator la Eurosport, care și ține legătura cu sportivul nostru, ne-a împărtășit opinia sa cu privire la șansele lui Andrei Nechita în acest concurs:
Planul inițial al lui Andrei Nechita era să se bage într-o evadare, ca să se facă cât mai vizibil. Nu cred, sincer, că se mai poate aplica această tactică, pentru că este foarte cald la Doha și echipele vor încerca să controleze de la început până la sfârșit cursa, pentru că nu se știe când capotează. Nici ăia buni nu se știe cum vor reacționa, din cauza căldurii, și nu cred că-și vor asuma absolut niciun risc.
E cald, e umezeală, va fi haos, dar Andrei Nechita are avantajul că se poate adapta acestor condiții vitrege, crede Alex Ciocan.
Nu știu cum, dar unde-l pui acolo rămâne! Este foarte bun în cursele de o zi, unde poate da 100%. Mi-a zis că dimineață, când a ieșit la antrenament, erau 44 de grade Celsius.
Are vreo șansă să se facă remarcat în cadrul acestui concurs?
Cred că în cursa asta vor exista două categorii de sportivi: cei care vor abandona și cei care se vor face remarcați. E un război din care scapă doar cine poate. Nu abandonezi decât dacă ești la capătul puterilor, din cauza dezhidratării și căldurii. Dacă nu abandonezi înseamnă că te simți bine și ai toate șansele să produci o surpriză. În niciun caz nu mă gândesc că poate deveni campion mondial, ar trebui să fim absurzi.
Despre șansele lui Andrei Nechita de a prinde un contract pentru sezonul 2017:
Partea proastă cu contractele este că anul acesta s-au desființat două sau trei echipe bune, de World Tour, și alte două pro continentale. Sunt foarte mulți cicliști cu un palmares bogat care au rămas fără contract. Piața este saturată, iar pentru Andrei Nechita, care vine după un contract cu Tușnad Cycling Team vafi greu să-și găsească o echipă bună.
Lista cicliștilor profesioniști care vor lua startul în cadrul Campionatului Mondial de Ciclism 2016, proba de șosea, de la Doha, 16 octombrie.
Nr. | Nume | Țară |
---|---|---|
1 | SAGAN Peter | Slovacia |
2 | KOLAR Michal | Slovacia |
3 | SAGAN Juraj | Slovacia |
4 | BARBERO CUESTA Carlos | Spania |
5 | CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | Spania |
6 | DE LA CRUZ MELGAREJO David | Spania |
7 | ERVITI OLLO Imanol | Spania |
8 | FRAILE MATARRANZ Omar | Spania |
9 | LOBATO DEL VALLE Juan Jose | Spania |
10 | MATE MARDONES Luis Angel | Spania |
11 | RUBIO Diego | Spania |
12 | VENTOSO Francisco | Spania |
13 | ALZATE ESCOBAR Carlos Eduardo | Columbia |
14 | AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades | Columbia |
15 | GAVIRIA RENDON Fernando | Columbia |
16 | MENDOZA CARDONA Omar Alberto | Columbia |
17 | RAMIREZ CHACON Brayan Stiven | Columbia |
18 | URAN URAN Rigoberto | Columbia |
19 | VARGAS ALZATE Walter Alejandro | Columbia |
20 | BLYTHE Adam | Marea Britanie |
21 | CAVENDISH Mark | Marea Britanie |
22 | CUMMINGS Stephen | Marea Britanie |
23 | MCLAY Daniel | Marea Britanie |
24 | ROWE Luke | Marea Britanie |
25 | STANNARD Ian | Marea Britanie |
26 | SWIFT Ben | Marea Britanie |
27 | THOMAS Geraint | Marea Britanie |
28 | THWAITES Scott | Marea Britanie |
29 | BONNET William | Franța |
30 | BOUHANNI Nacer | Franța |
31 | DEMARE Arnaud | Franța |
32 | LAPORTE Christophe | Franța |
33 | LEMOINE Cyril | Franța |
34 | OFFREDO Yoann | Franța |
35 | PETIT Adrien | Franța |
36 | SARREAU Marc | Franța |
37 | SOUPE Geoffrey | Franța |
38 | BOONEN Tom | Belgia |
39 | DEBUSSCHERE Jens | Belgia |
40 | KEISSE Iljo | Belgia |
41 | KEUKELEIRE Jens | Belgia |
42 | MAES Nikolas | Belgia |
43 | NAESEN Oliver | Belgia |
44 | ROELANDTS Jurgen | Belgia |
45 | STUYVEN Jasper | Belgia |
46 | VAN AVERMAET Greg | Belgia |
47 | DEMPSTER Zakkari | Australia |
48 | DOCKER Mitchell | Australia |
49 | DURBRIDGE Luke | Australia |
50 | EWAN Caleb | Australia |
51 | HAUSSLER Heinrich | Australia |
52 | HAYMAN Mathew | Australia |
53 | MATTHEWS Michael | Australia |
54 | RENSHAW Mark | Australia |
55 | VON HOFF Steele | Australia |
56 | BENNATI Daniele | Italia |
57 | COLBRELLI Sonny | Italia |
58 | GUARNIERI Jacopo | Italia |
59 | NIZZOLO Giacomo | Italia |
60 | OSS Daniel | Italia |
61 | QUINZIATO Manuel | Italia |
62 | SABATINI Fabio | Italia |
63 | TRENTIN Matteo | Italia |
64 | VIVIANI Elia | Italia |
65 | DE KORT Koen | Olanda |
66 | DUMOULIN Tom | Olanda |
67 | GROENEWEGEN Dylan | Olanda |
68 | LANGEVELD Sebastian | Olanda |
69 | LEEZER Tom | Olanda |
70 | TERPSTRA Niki | Olanda |
71 | VAN BAARLE Dylan | Olanda |
72 | VAN EMDEN Jos | Olanda |
73 | VAN POPPEL Danny | Olanda |
74 | DILLIER Silvan | Elveția |
75 | ELMIGER Martin | Elveția |
76 | HOLLENSTEIN Reto | Elveția |
77 | KUENG Stefan | Elveția |
78 | LANG Pirmin | Elveția |
79 | LIENHARD Fabian | Elveția |
80 | RAST Gregory | Elveția |
81 | SCHAR Michael | Elveția |
82 | BOASSON HAGEN Edvald | Norvegia |
83 | BREEN Vegard | Norvegia |
84 | BYSTROM Sven Erik | Norvegia |
85 | ENGER Sondre Holst | Norvegia |
86 | HOELGAARD Daniel | Norvegia |
87 | KORSAETH Truls | Norvegia |
88 | KRISTOFF Alexander | Norvegia |
89 | LAENGEN Vegard Stake | Norvegia |
90 | SKJERPING Kristoffer | Norvegia |
91 | DEGENKOLB John | Germania |
92 | GREIPEL Andre | Germania |
93 | KITTEL Marcel | Germania |
94 | MARTIN Tony | Germania |
95 | POLITT Nils | Germania |
96 | SUTTERLIN Jasha | Germania |
97 | BELKOV Maxim | Rusia |
98 | KUZNETSOV Viacheslav | Rusia |
99 | LAGUTIN Sergey | Rusia |
100 | MAIKIN Roman | Rusia |
101 | PORSEV Alexsandr | Rusia |
102 | VOROBYEV Anton | Rusia |
103 | BENNETT Sam | Ireland |
104 | BRAMMEIER Matt | Ireland |
105 | MULLEN Ryan | Ireland |
106 | CARPENTER Robin | SUA |
107 | HAGA Chad | SUA |
108 | MARCOTTE Eric | SUA |
109 | PHINNEY Taylor | SUA |
110 | ROSSKOPF Joseph | SUA |
111 | VERMEULEN Alexey | SUA |
112 | ANDERSEN Soren Kragh | Danemarca |
113 | BAK Lars Ytting | Danemarca |
114 | BRESCHEL Matti | Danemarca |
115 | JUUL JENSEN Christopher | Danemarca |
116 | MORKOV Michael | Danemarca |
117 | NIELSEN Magnus Cort | Danemarca |
118 | HACECKY Vojtech | Cehia |
119 | KANKOVSKY Alois | Cehia |
120 | POLNICKY Jiri | Cehia |
121 | SISR Frantisek | Cehia |
122 | STYBAR Zdenek | Cehia |
123 | TUREK Daniel | Cehia |
124 | BRATASHCHUK Andrii | Ucraina |
125 | BUTS Vitaliy | Ucraina |
126 | KONONENKO Mykhaylo | Ucraina |
127 | KULYK Andriy | Ucraina |
128 | LAGKUTI Sergiy | Ucraina |
129 | VASYLYUK Andriy | Ucraina |
130 | BANASZEK Adrian | Polonia |
131 | BODNAR Maciej | Polonia |
132 | DOMAGALSKI Karol | Polonia |
133 | OWSIAN Lukasz | Polonia |
134 | PATERSKI Maciej | Polonia |
135 | WISNIOWSKI Lukasz | Polonia |
136 | GONCALVES Jose | Portugalia |
137 | OLIVEIRA Nelson | Portugalia |
138 | PAULINHO Sergio | Portugalia |
139 | BOLE Grega | Slovenia |
140 | MEZGEC Luka | Slovenia |
141 | PIBERNIK Luka | Slovenia |
142 | BERHANE Natnael | Eritrea |
143 | DEBESAY Mekseb | Eritrea |
144 | EYOB Metkel | Eritrea |
145 | TEKLEHAIMANOT Daniel | Eritrea |
146 | TESFOM OKUBAMARIAM Issak | Eritrea |
147 | TESHOME HAGOS Meron | Eritrea |
148 | GRUZDEV Dmitriy | Kazakhstan |
149 | LUTSENKO Alexey | Kazakhstan |
150 | TLEUBAYEV Ruslan | Kazakhstan |
151 | JAKIN Alo | Estonia |
152 | JOEAAR Gert | Estonia |
153 | RAIM Mihkel | Estonia |
154 | EISEL Bernhard | Austria |
155 | HALLER Marco | Austria |
156 | AIT EL ABDIA Anas | Maroc |
157 | HADDI Soufiane | Maroc |
158 | MRAOUNI Salaheddine | Maroc |
159 | BAUER Jack | Noua Zeelandă |
160 | SMITH Dion | Noua Zeelandă |
161 | HAMZA Abderrahmane Mehdi | Algeria |
162 | LAGAB Azzedine | Algeria |
163 | REGUIGUI Youcef | Algeria |
164 | ANDERSON Ryan | Canada |
165 | BOIVIN Guillaume | Canada |
166 | DE VOS Adam | Canada |
167 | DUCHESNE Antoine | Canada |
168 | HOULE Hugo | Canada |
169 | ROTH Ryan | Canada |
170 | BAGDONAS Gediminas | Lituania |
171 | KRUOPIS Aidis | Lituania |
172 | NAVARDAUSKAS Ramunas | Lituania |
173 | HUTAROVICH Yauheni | Belarus |
174 | PAPOK Siarhei | Belarus |
175 | SIUTSOU Kanstantsin | Belarus |
176 | DOUGALL Nick | Africa de Sud |
177 | GIBBONS Ryan | Africa de Sud |
178 | HENDRICKS Clint | Africa de Sud |
179 | CHAMORRO Francisco | Argentina |
180 | RICHEZE Mauro Abel | Argentina |
181 | RICHEZE Maximiliano Ariel | Argentina |
182 | DRUCKER Jean-Pierre | Luxembourg |
183 | JUNGELS Bob | Luxembourg |
184 | ARASHIRO Yukiya | Japan |
185 | BEPPU Fumiyuki | Japan |
186 | BOGDANOVICS Maris | Letonia |
187 | FLAKSIS Andzs | Letonia |
188 | HO Burr | Hong Kong, China |
189 | AVERIN Maksym | Azerbaijan |
190 | UWIZEYIMANA Bonaventure | Rwanda |
191 | NECHITA Andrei | Romania |
192 | CORELLA Rene | Mexic |
193 | TAMOURIDIS Ioannis | Grecia |
194 | BEN NASSER Hassen | Tunisia |
195 | REDAE Tedros | Etiopia |
196 | FERRARI BARCELO Fabricio | Uruguay |
197 | AHLSTRAND Jonas | Suedia |
198 | BAASANKHUU Myagmarsuren | Mongolia |
199 | MANNINEN Matti | Finlanda |
Comentarii