Global Cycling Network a luat la puricat mașinile de suport ale echipelor din Turul Italiei, le-a notat și a făcut un top.
Cea mai mare notă a primit-o mașina echipei Giant-Alpecin , care folosește un Mini Cooper SD, iar pe locul 2 este cea a echipei Lampre Merida, cu modelul Mitsubishi Outlander.
Topul nu a fost realizat în funcție de parametrii tehnici ai mașinilor, ci după criterii subiective: cum arată mașina, cum e vopsită, cum are roțile, chestii de genul ăsta :).
Skoda Superb este modelul cel mai folosit în Turul Italiei de anul acesta, apare la 5 echipe din 14.
Echipa | Modelul auto | Notă |
---|---|---|
Astana | Wolkswagen Passat | 6.9 |
Team Katusha | Skoda Superb | 7.5 / 6.5 |
Dimension Data | Skoda Superb | 7,1 |
Lampre Merida | Mitsubishi Outlander | 8.5 |
Etixx-Quickstep | Peugeot 508 | 7.1 |
Movistar | Volvo XC70 | 8.2 |
Giant-Alpecin | Mini Cooper SD | 8.9 |
Team Sky | Ford Mondeo | 8 |
AG2R - La Mondiale | Skoda Superb | 6.1 |
Tinkoff | Citroen C5 | 8.4 |
Cannondale Pro Cycling | Skoda Superb | 7.8 / 6.8 |
Orica - Greenedge | Renault Laguna | 7.8 |
Lotto NL Jumbo | Skoda Octavia | 6.4 |
Comentarii