Turul Frantei 2011, etapa a 6-a, pe care mulţi o credeau prea grea pentru sprinterii pursânge, a fost câştigată de norvegianul Edvald Boasson Hagen, care a punctat prima victorie pentru echipa sa, Sky. Pentru faptul că a ieşit pe locul trei, Hushovd,coechipierul său, îşi păstrează pentru moment tricoul galben.
Etapa a 6-a a fost cea mai lungă dintre etapele din Turul Frantei 2011 – 226,5 km. A fost o zi lungă pentru ciclişti, mohorâtă şi foarte ploioasă. La puţin timp după start viteza medie de deplasare era 49,4 km/h.
194 de ciclişti au luat startul în această etapă. Ivan Velasco (EUS) a lipsit, din cauza unei fracturi de claviculă.
Etapa a avut trei urcări: categoria 3 Cote de Saint-Michel-de-Montjoie (la km 99.5), categoria 3 Cote du Bourg-d’Oilly (la km 156.5) şi categoria 4 Cote du Billot (la km 197). Sprintul intermediar a fost în Vassy la km 131. Temperatura la start a fost de 20 de grade.
Top 10 ciclitşti din etapa a 6-a
Loc | Ciclist | Nr concurs | Echipa | Timpul | Diferenta |
---|---|---|---|---|---|
1. | HAGEN Edvald Boasson | 114 | SKY PROCYCLING | 5h 13′ 37″ | |
2. | GOSS Matthew Harley | 174 | HTC – HIGHROAD | 5h 13′ 37″ | + 00′ 00″ |
3. | HUSHOVD Thor | 51 | TEAM GARMIN – CERVELO | 5h 13′ 37″ | + 00′ 00″ |
4. | FEILLU Romain | 201 | VACANSOLEIL-DCM | 5h 13′ 37″ | + 00′ 00″ |
5. | ROJAS Jose Joaquin | 88 | MOVISTAR TEAM | 5h 13′ 37″ | + 00′ 00″ |
6. | VICHOT Arthur | 139 | FDJ | 5h 13′ 37″ | + 00′ 00″ |
7. | GILBERT Philippe | 32 | OMEGA PHARMA – LOTTO | 5h 13′ 37″ | + 00′ 00″ |
8. | CIOLEK Gerald | 123 | QUICK STEP CYCLING TEAM | 5h 13′ 37″ | + 00′ 00″ |
9. | MARCATO Marco | 206 | VACANSOLEIL-DCM | 5h 13′ 37″ | + 00′ 00″ |
10. | JEANNESSON Arnold | 134 | FDJ | 5h 13′ 37″ | + 00′ 00″ |
[table id=56 /]