Alex Ion și Antoanela Manac sunt campionii naționali la triatlon olimpic ediția 2019, după ce au câștigat concursul Rowmania Delta Triathlon, care a avut loc duminică, 25 august 2019.

Iată mai jos primele trei locuri la masculin și primele trei locuri la feminin, cu timpii pe care i-au scos pe fiecare probă. Informațiile mi-au fost furnizate chiar de către organizatorul competiției, cu mențiunea că nu sunt încă oficiale, pentru că nu au fost verificate.
Alex Ion a câștigat anul trecut titlul în fața lui Ciprian Bălănescu, iar anul acesta în fața lui Alex Toma.
Antoanela Manac a câștigat confortabil primul loc și în 2019, totuși n-a mai fost diferența de 15 minute față de următoarea clasată, cum s-a întâmplat anul trecut.
Revin cu mai multe informații când acestea vor fi disponibile.
Clasare | Nume | Înot | T1 | Bicicletă Lap 1 | Bicicletă Lap 2 | Bicicletă Lap 3 | Bicicletă Lap 4 | Bicicletă Lap 5 | Bicicletă Lap 6 | Bicicletă Lap 7 | Bicicletă Lap 8 | Bicicletă Lap 9 | T2 | Timp total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Ion | 0:19:48 (2) | 0:32 | 6:32 | 6:10 | 6:07 | 6:10 | 6:02 | 5:57 | 6:04 | 6:04 | 6:17 | 0:23 | 1:52:26 |
2 | Alex Toma | 0:19:37 (1) | 0:28 | 6:48 | 6:09 | 6:08 | 6:10 | 6:08 | 6:20 | 6:23 | 6:23 | 06:26 | 0:29 | 1:53:18 |
3 | Andrei Vrăbii | 0:25:54 (10) | 0:51 | 6:18 | 6:07 | 6:10 | 6:00 | 5:56 | 6:05 | 6:03 | 6:05 | 6:06 | 0:38 | 1:56:09 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1 | Antoanela Manac | 0:19:45 | 0:29 | 7:29 | 6:40 | 6:51 | 7:06 | 7:02 | 7:30 | 7:21 | 7:29 | 7:42 | 0:22 | 2:03:37 |
2 | Fanni SOÓS | 0:20:51 | 0:26 | 7:11 | 6:49 | 6:55 | 6:58 | 6:54 | 7:14 | 6:57 | 7:29 | 7:45 | 0:30 | 2:03:52 |
3 | Ștefania Ecaterina Ion | 0:22:28 | 0:36 | 8:03 | 7:28 | 7:41 | 7:46 | 7:46 | 7:42 | 7:28 | 7:44 | 8:09 | 0:41 | 2:18:41 |
Comentarii